長島風力発電所
発電所の紹介
四方を海に囲まれ「風の岬」とよばれる風光明媚な長島町に平成16年12月、風力発電を行う事業会社「長島ウインドヒル株式会社」として、当社と株式会社九電工の共同出資により設立されました。事業の拠点となる長島風力発電所は、鹿児島県の北西部に位置する長島の山間部に、出力2,400kWの風力発電機を21基設置し、総出力50,400kWウインドファームとする計画で平成17年10月より建設工事を進め、平成20年10月1日に操業を開始しました。
発電所の概要
| 運転開始 | 平成20年10月 | |
|---|---|---|
| 出力 | 50,400kW(2,400kW×21基) | |
| 風況条件 | 起動風速 | 3.5メートル/秒 |
| 定格風速 | 12.5メートル/秒 | |
| 停止風速 | 25.0メートル/秒 | |
| ロータ | 配置方式 | アップウィンド |
| 羽根枚数 | 3枚 | |
| 直径 | 92メートル | |
| 定格回転数 | 9〜16.9回転/分(可変速) | |
| 発電機 | 方式 | 3相誘導発電機 |
| 電圧 | 690V | |
| 回転数 | 1,360回転/分 | |
| 周波数 | 60Hz | |
| タワー | 構造形式 | モノポール |
| タワーの高さ | 70メートル | |
| 運転制御 | 対風向制御 | ヨー制御[電動でプロペラ向き(ヨー)を変える] |
| 対風速制御 | ピッチ制御[油圧でプロペラ角度(ピッチ)を変える] | |





