福岡支店の概要
基本データ
| 項目 | 福岡 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 0.3万kW | 0% | 1,526.6万kW | |
| 5か所 | 3% | 146か所 | ||
| 水力(揚水含) | 0.3万kW | 0% | 359.1万kW | |
| 5か所 | 4% | 139か所 | ||
| 従業員数(注3) | 588人 | 6% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。







