鹿児島支店の概要
基本データ
| 項目 | 鹿児島 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 183.4万kW | 12% | 1,526.6万kW | |
| 26か所 | 18% | 146か所 | ||
| 原子力 | 178.0万kW | 43% | 414.0万kW | |
| 1か所 | 50% | 2か所 | ||
| 水力(揚水含) | 5.4万kW | 2% | 359.1万kW | |
| 25か所 | 18% | 139か所 | ||
| 従業員数(注3) | 971人 | 11% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。
(注4)地熱発電については、2024年4月から九電みらいエナジー株式会社へ統合しました。







