宮崎支店の概要
基本データ
| 項目 | 宮崎 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 195.8万kW | 13% | 1,526.6万kW | |
| 32か所 | 22% | 146か所 | ||
| 水力(揚水含) | 195.8万kW | 55% | 359.1万kW | |
| 32か所 | 23% | 139か所 | ||
| 従業員数(注3) | 383人 | 5% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。







