長崎支店の概要
基本データ
| 項目 | 長崎 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 170.1万kW | 11% | 1,526.6万kW | |
| 7か所 | 5% | 146か所 | ||
| 火力 | 170.0万kW | 23% | 753.5万kW | |
| 1か所 | 20% | 5か所 | ||
| 水力(揚水含) | 0.1万kW | 0% | 359.1万kW | |
| 6か所 | 4% | 139か所 | ||
| 従業員数(注3) | 393人 | 4% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。







