大分支店の概要
基本データ
| 項目 | 大分 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 327.9万kW | 19% | 1,754.8万kW | |
| 36か所 | 24% | 153か所 | ||
| 火力 | 285.5万kW | 30% | 961.5万kW | |
| 1か所 | 14% | 7か所 | ||
| 水力(揚水含) | 27.1万kW | 8% | 358.0万kW | |
| 31か所 | 22% | 138か所 | ||
| 地熱(バイナリー含) | 15.3万kW | 72% | 21.3万kW | |
| 4か所 | 67% | 6か所 | ||
| 販売電力量(注3) | 74億kWh | 11% | 684億kWh | |
| 従業員数(注4) | 477人 | 6% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日時点のものです。
(注3)2020年度実績
(注4)2021年4月1日時点のものです。





