九州電力及び九州電力送配従業員の新型コロナウイルス感染状況(2021年度)
2022年3月
陽性判明日 | 人数 | 所属 |
---|---|---|
2022年3月31日 | 3名 | 【九州電力】 鹿児島営業所 1名 【九州電力送配電】 北九州支社 1名 唐津配電事業所 1名 |
2022年3月30日 | 3名 | 【九州電力】 新大分発電所 1名 【九州電力送配電】 大分支社 1名 三重配電事業所 1名 |
2022年3月29日 | 6名 | 【九州電力】 本店 3名 八代営業所 1名 【九州電力送配電】 熊本支社 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年3月28日 | 7名 | 【九州電力】 本店 1名 宮崎支店 1名 鹿児島営業所 3名 【九州電力送配電】 宮崎支社 1名 宇城配電事業所 1名 |
2022年3月26日 | 1名 | 【九州電力送配電】 宮崎配電事業所 1名 |
2022年3月25日 | 3名 | 【九州電力】 玄海原子力発電所 1名 (注)3月25日公表済み 【九州電力送配電】 鹿児島支社 1名 福岡東配電事業所 1名 |
2022年3月23日 | 4名 | 【九州電力送配電】 本店 1名 送変電技術センター 1名 小倉配電事業所 1名 唐津配電事業所 1名 |
2022年3月22日 | 7名 | 【九州電力】 社員研修所 1名 玄海原子力発電所 1名 (注)3月22日公表済み 八幡営業所 1名 【九州電力送配電】 鹿児島支社 1名 福岡東配電事業所 1名 長崎配電事業所 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年3月20日 | 1名 | 【九州電力】 飯塚営業所 1名 |
2022年3月19日 | 4名 | 【九州電力】 本店 1名 佐賀支店 1名 【九州電力送配電】 小倉配電事業所 1名 大村配電事業所 1名 |
2022年3月18日 | 2名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 大村配電事業所 1名 |
2022年3月17日 | 3名 | 【九州電力送配電】 小倉配電事業所 1名 福岡東配電事業所 1名 大村配電事業所 1名 |
2022年3月16日 | 5名 | 【九州電力】 八丁原発電所 1名 【九州電力送配電】 本店 4名 |
2022年3月15日 | 2名 | 【九州電力】 本店 1名 新小倉発電所 1名 |
2022年3月14日 | 9名 | 【九州電力】 本店 1名 新小倉発電所 1名 八幡営業所 1名 耳川水力整備事務所 3名 【九州電力送配電】 本店 1名 小倉配電事業所 2名 |
2022年3月13日 | 3名 | 【九州電力】 新小倉発電所 1名 【九州電力送配電】 大村配電事業所 2名 |
2022年3月12日 | 5名 | 【九州電力】 本店 2名 玄海原子力発電所 1名 (注)3月13日公表済み 新小倉発電所 1名 【九州電力送配電】 久留米配電事業所 1名 |
2022年3月11日 | 11名 | 【九州電力】 本店 2名 新小倉発電所 1名 鳥栖営業所 1名 耳川水力整備事務所 1名 【九州電力送配電】 送変電技術センター 1名 北九州支社 1名 福岡支社 1名 長崎配電事業所 1名 奄美配電事業所 1名 新種子島発電所 1名 |
2022年3月10日 | 4名 | 【九州電力】 本店 2名 【九州電力送配電】 熊本支社 1名 大分配電事業所 1名 |
2022年3月9日 | 5名 | 【九州電力】 玄海原子力総合事務所 1名 大分営業所 1名 苓北発電所 1名 【九州電力送配電】 大村配電事業所 1名 日田配電事業所 1名 |
2022年3月8日 | 1名 | 【九州電力】 玄海原子力発電所 1名 (注)3月9日公表済み |
2022年3月7日 | 7名 | 【九州電力】 本店 1名 長崎支店 1名 【九州電力送配電】 本店 2名 北九州支社 1名 福岡配電事業所 1名 日田配電事業所 1名 |
2022年3月6日 | 1名 | 【九州電力】 福岡南営業所 1名 |
2022年3月5日 | 1名 | 【九州電力送配電】 大分配電事業所 1名 |
2022年3月4日 | 5名 | 【九州電力】 大分水力事業所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 鹿児島支社 1名 福岡配電事業所 1名 日田配電事業所 1名 |
2022年3月3日 | 6名 | 【九州電力】 本店 1名 小倉営業所 1名 大分水力事業所 2名 【九州電力送配電】 川内配電事業所 1名 奄美配電事業所 1名 |
2022年3月2日 | 4名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 小倉配電事業所 1名 福岡東配電事業所 1名 |
2022年3月1日 | 2名 | 【九州電力送配電】 本店 1名 鳥栖配電事業所 1名 |
2022年2月
陽性判明日 | 人数 | 所属 |
---|---|---|
2022年2月28日 | 4名 | 【九州電力】 本店 3名 【九州電力送配電】 本店 1名 |
2022年2月27日 | 3名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 日田配電事業所 1名 |
2022年2月26日 | 1名 | 【九州電力送配電】 本店 1名 |
2022年2月25日 | 2名 | 【九州電力】 本店 2名 |
2022年2月24日 | 9名 | 【九州電力】 本店 2名 玄海原子力発電所 1名 (注)2月25日公表済み 福岡支店 1名 飯塚営業所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 八幡配電事業所 1名 佐賀配電事業所 1名 南地区送変電工事所 1名 |
2022年2月23日 | 3名 | 【九州電力送配電】 本店 2名 鳥栖配電事業所 1名 |
2022年2月22日 | 3名 | 【九州電力】 本店 1名 福間営業所 1名 【九州電力送配電】 北九州支社 1名 |
2022年2月21日 | 5名 | 【九州電力】 本店 2名 福岡支店 1名 福岡東営業所 1名 【九州電力送配電】 大分支社 1名 |
2022年2月20日 | 4名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 配電技術センター 1名 八女配電事業所 1名 佐賀配電事業所 1名 |
2022年2月19日 | 1名 | 【九州電力送配電】 佐賀支社 1名 |
2022年2月18日 | 2名 | 【九州電力】 福間営業所 1名 【九州電力送配電】 福岡配電事業所 1名 |
2022年2月17日 | 1名 | 【九州電力送配電】 北九州支社 1名 |
2022年2月16日 | 4名 | 【九州電力】 本店 1名 北九州支店 1名 【九州電力送配電】 福岡支社 1名 武雄配電事業所 1名 |
2022年2月15日 | 4名 | 【九州電力】 本店 1名 鹿児島営業所 1名 【九州電力送配電】 福岡東配電事業所 1名 三重配電事業所 1名 |
2022年2月14日 | 7名 | 【九州電力】 本店 1名 東京支社 2名 飯塚営業所 1名 三重営業所 1名 【九州電力送配電】 佐賀支社 1名 鹿児島支社 1名 |
2022年2月13日 | 3名 | 【九州電力】 玄海原子力発電所 1名 (注)2月14日公表済み 【九州電力送配電】 本店 1名 久留米配電事業所 1名 |
2022年2月12日 | 5名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 小倉配電事業所 1名 八幡配電事業所 1名 飯塚配電事業所 1名 鳥栖配電事業所 1名 |
2022年2月11日 | 1名 | 【九州電力送配電】 本店 1名 |
2022年2月10日 | 6名 | 【九州電力】 本店 2名 玄海原子力発電所 1名 (注)2月11日公表済み 【九州電力送配電】 本店 2名 奄美配電事業所 1名 |
2022年2月9日 | 5名 | 【九州電力】 本店 2名 川内発電所 1名 【九州電力送配電】 本店 2名 |
2022年2月8日 | 5名 | 【九州電力送配電】 福岡支社 1名 熊本支社 1名 大分配電事業所 1名 別府配電事業所 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年2月7日 | 2名 | 【九州電力送配電】 大牟田配電事業所 2名 |
2022年2月6日 | 1名 | 【九州電力】 玄海原子力発電所 1名 (注)2月7日公表済み |
2022年2月5日 | 5名 | 【九州電力】 本店 2名 【九州電力送配電】 北九州支社 1名 佐賀支社 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年2月4日 | 12名 | 【九州電力】 本店 4名 玄海原子力発電所 1名 (注)2月5日公表済み 総合研究所 1名 佐賀支店 1名 鹿児島支店 2名 大分営業所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 熊本東配電事業所 1名 |
2022年2月3日 | 12名 | 【九州電力】 本店 5名 玄海原子力発電所 2名 (注)2月3日及び2月4日公表済み 【九州電力送配電】 本店 3名 北九州支社 1名 福岡支社 1名 |
2022年2月2日 | 10名 | 【九州電力】 本店 1名 玄海原子力発電所 1名 (注)2月2日公表済み 松浦発電所 1名 鹿児島営業所 1名 【九州電力送配電】 本店 2名 久留米配電事業所 1名 宇城配電事業所 1名 宮崎配電事業所 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年2月1日 | 14名 | 【九州電力】 本店 4名 社員研修所 1名 武雄営業所 1名 【九州電力送配電】 本店 2名 長崎支社 1名 大牟田配電事業所 4名 別府配電事業所 1名 |
2022年1月
陽性判明日 | 人数 | 所属 |
---|---|---|
2022年1月31日 | 13名 | 【九州電力】 本店 2名 北九州支店 2名 大分支店 1名 【九州電力送配電】 本店 3名 福岡支社 1名 大牟田配電事業所 4名 |
2022年1月30日 | 3名 | 【九州電力送配電】 大牟田配電事業所 2名 八幡配電事業所 1名 |
2022年1月29日 | 2名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 川内配電事業所 1名 |
2022年1月28日 | 5名 | 【九州電力】 本店 2名 社員研修所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 大牟田配電事業所 1名 |
2022年1月27日 | 9名 | 【九州電力】 本店 4名 【九州電力送配電】 本店 1名 送変電技術センター 1名 大分支社 1名 福岡南配電事業所 2名 |
2022年1月26日 | 7名 | 【九州電力】 本店 3名 社員研修所 1名 玄海原子力発電所 1名 (注)1月27日公表済み 【九州電力送配電】 配電技術センター 1名 福岡西配電事業所 1名 |
2022年1月25日 | 5名 | 【九州電力】 本店 2名 【九州電力送配電】 系統給電制御所 1名 福岡南配電事業所 1名 小倉配電事業所 1名 |
2022年1月24日 | 11名 | 【九州電力】 本店 4名 玄海原子力発電所 1名 (注)1月24日公表済み 川内原子力発電所 1名 (注)1月24日公表済み 【九州電力送配電】 本店 1名 福岡支社 1名 鹿児島支社 1名 宮崎配電事業所 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年1月23日 | 4名 | 【九州電力】 本店 1名 社員研修所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 宮崎配電事業所 1名 |
2022年1月22日 | 6名 | 【九州電力】 本店 4名 新小倉発電所 1名 社員研修所 1名 |
2022年1月21日 | 5名 | 【九州電力】 本店 5名 |
2022年1月20日 | 5名 | 【九州電力】 本店 3名 玄海原子力発電所 1名 (注)1月20日公表済み 【九州電力送配電】 福間配電事業所 1名 |
2022年1月19日 | 7名 | 【九州電力】 本店 2名 川内原子力発電所 1名 (注)1月19日公表済み 福岡東営業所 1名 長崎営業所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 鹿児島配電事業所 1名 |
2022年1月18日 | 2名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 熊本東配電事業所 1名 |
2022年1月17日 | 2名 | 【九州電力送配電】 宮崎支社 1名 都城配電事業所 1名 |
2022年1月16日 | 3名 | 【九州電力】 苓北発電所 2名 【九州電力送配電】 中津配電事業所 1名 |
2022年1月15日 | 1名 | 【九州電力送配電】 都城配電事業所 1名 |
2022年1月14日 | 2名 | 【九州電力】 本店 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 |
2022年1月13日 | 8名 | 【九州電力】 本店 2名 福岡支店 1名 福岡西営業所 2名 【九州電力送配電】 本店 2名 都城配電事業所 1名 |
2022年1月12日 | 2名 | 【九州電力送配電】 宮崎支社 1名 福岡支社 1名 |
2022年1月11日 | 1名 | 【九州電力】 福岡東営業所 1名 |
2022年1月9日 | 2名 | 【九州電力送配電】 福岡南配電事業所 2名 |
2022年1月8日 | 13名 | 【九州電力】 本店 8名 福岡営業所 1名 福間営業所 1名 【九州電力送配電】 本店 1名 福岡支社 1名 福岡南配電事業所 1名 |
2022年1月7日 | 2名 | 【九州電力】 本店 2名 |