福岡支店の概要
基本データ
項目 | 福岡 | 全社比 | 全社 | |
---|---|---|---|---|
発電設備(自社)(注2) | 0.3万kW | 0% | 1,754.8万kW | |
5か所 | 3% | 153か所 | ||
水力(揚水含) | 0.3万kW | 0% | 358.0万kW | |
5か所 | 4% | 138か所 | ||
販売電力量(注3) | 155億kWh | 23% | 684億kWh | |
従業員数(注4) | 588人 | 7% | 7,919人 |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日時点のものです。
(注3)2020年度実績
(注4)2021年4月1日時点のものです。