熊本支店の概要
基本データ
| 項目 | 熊本 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 203.5万kW | 13% | 1,526.6万kW | |
| 26か所 | 18% | 146か所 | ||
| 火力 | 140.0万kW | 19% | 753.5万kW | |
| 1か所 | 20% | 5か所 | ||
| 水力(揚水含) | 63.5万kW | 18% | 359.1万kW | |
| 25か所 | 18% | 139か所 | ||
| 従業員数(注3) | 563人 | 7% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。







