宮崎支社エリア 需要概況(25年1月度)
平成25年2月26日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年1月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 284,634 | 0.7 | 1.1 | 2,061,130 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | |
電 力 |
低圧 | 38,404 | 0.3 | ▲ 1.7 | 358,994 | ▲ 3.1 | ▲ 3.4 | |
その他 | 10,600 | ▲ 4.0 | ▲ 5.5 | 66,630 | ▲ 8.5 | ▲ 8.1 | ||
電灯・電力計 | 333,638 | 0.5 | 0.7 | 2,486,754 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 128,668 | 3.1 | 2.7 | 1,297,165 | ▲ 1.8 | ▲ 1.4 | |
産業用 | 215,587 | ▲ 6.9 | ▲ 0.9 | 2,328,895 | ▲ 4.9 | ▲ 1.1 | ||
特定規模 需要計 |
344,255 | ▲ 3.4 | 0.6 | 3,626,060 | ▲ 3.8 | ▲ 1.2 | ||
販売電力量合計 | 677,893 | ▲ 1.5 | 0.6 | 6,112,814 | ▲ 2.7 | ▲ 1.1 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 516,134 | 1.0 | 1.1 | 4,368,860 | ▲ 1.5 | ▲ 1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 161,759 | ▲ 8.7 | ▲ 1.0 | 1,743,954 | ▲ 5.8 | ▲ 1.0 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 37,652 | ▲ 8.2 | ▲ 5.8 | 417,988 | ▲ 8.6 | ▲ 4.8 | |
輸送用 | 2,377 | ▲ 14.0 | ▲ 4.8 | 27,638 | 11.1 | 2.9 | ||
その他 | 2,543 | ▲ 28.7 | ▲ 6.2 | 30,621 | ▲ 12.9 | 0.8 | ||
計 | 42,572 | ▲ 10.1 | ▲ 5.6 | 476,247 | ▲ 7.9 | ▲ 2.6 | ||
鉄鋼 | 53,183 | 12.7 | 1.5 | 470,590 | 6.6 | 4.9 | ||
化学 | 5,997 | 15.5 | 2.8 | 62,963 | ▲ 6.1 | 1.8 | ||
食料品 | 20,135 | 4.7 | ▲ 0.1 | 235,275 | 4.4 | ▲ 0.7 | ||
紙・パルプ | 3,972 | ▲ 26.3 | ▲ 1.1 | 39,526 | ▲ 23.1 | ▲ 6.1 | ||
ゴム | 7,561 | ▲ 25.2 | ▲ 7.8 | 109,173 | ▲ 11.8 | ▲ 6.0 | ||
繊維 | 3,329 | ▲ 72.4 | ▲ 34.1 | 60,301 | ▲ 37.0 | ▲ 16.1 | ||
非鉄金属 | 7,499 | ▲ 36.8 | 20.2 | 105,010 | ▲ 17.2 | ▲ 0.7 | ||
その他 | 17,510 | ▲ 6.9 | ▲ 1.6 | 184,869 | ▲ 9.0 | ▲ 1.3 | ||
合計 | 161,759 | ▲ 8.7 | ▲ 1.0 | 1,743,954 | ▲ 5.8 | ▲ 1.0 |
●当月概況
1月度の販売電力量は6億78百万kWhとなり、前年に対し▲1.5%と2ヶ月ぶりに前年を下回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
1月上旬から中旬の気温が前年に対し低めに推移したことによる暖房需要の増加などから、前年に比べ+1.0%と2か月連続で前年を上回った。
平均気温の推移(℃)
12月 | 1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 5.9 | 7.0 | 7.5 | 6.8 |
前年差 | ▲ 3.5 | 1.0 | 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | 1.3 | 0.1 |
平年差 | ▲ 2.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 | ▲ 1.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.6 | 0.3 | ▲ 0.7 |
検針期間(1月度)(日)
25年1月度 | 24年1月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 33.29 | 33.65 | ▲ 0.36 |
2 大口電力需要
鉄鋼等の増加はあったが、機械等の減少により、前年に対し▲8.7%となり、2か月連続で前年を下回った。