宮崎支社エリア 需要概況(25年4月度)
平成25年5月28日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年4月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 192,842 | ▲ 7.2 | ▲ 5.8 | 192,842 | ▲ 7.2 | ▲ 5.8 | |
電 力 |
低圧 | 28,077 | ▲ 6.0 | ▲ 8.6 | 28,077 | ▲ 6.0 | ▲ 8.6 | |
その他 | 9,361 | ▲ 17.6 | ▲ 15.3 | 9,361 | ▲ 17.6 | ▲ 15.3 | ||
電灯・電力計 | 230,280 | ▲ 7.5 | ▲ 6.4 | 230,280 | ▲ 7.5 | ▲ 6.4 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 112,011 | ▲ 4.7 | ▲ 5.1 | 112,011 | ▲ 4.7 | ▲ 5.1 | |
産業用 | 237,052 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | 237,052 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | ||
特定規模 需要計 |
349,063 | ▲ 2.1 | ▲ 4.0 | 349,063 | ▲ 2.1 | ▲ 4.0 | ||
販売電力量合計 | 579,343 | ▲ 4.3 | ▲ 5.0 | 579,343 | ▲ 4.3 | ▲ 5.0 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 397,768 | ▲ 6.2 | ▲ 5.6 | 397,768 | ▲ 6.2 | ▲ 5.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 181,575 | ▲ 0.1 | ▲ 3.6 | 181,575 | ▲ 0.1 | ▲ 3.6 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 40,530 | 0.0 | ▲ 6.7 | 40,530 | 0.0 | ▲ 6.7 | |
輸送用 | 2,646 | ▲ 9.7 | ▲ 4.0 | 2,646 | ▲ 9.7 | ▲ 4.0 | ||
その他 | 2,492 | ▲ 14.3 | ▲ 4.9 | 2,492 | ▲ 14.3 | ▲ 4.9 | ||
計 | 45,667 | ▲ 1.5 | ▲ 5.9 | 45,667 | ▲ 1.5 | ▲ 5.9 | ||
鉄鋼 | 51,344 | 4.2 | ▲ 3.2 | 51,344 | 4.2 | ▲ 3.2 | ||
化学 | 6,320 | 12.4 | 1.9 | 6,320 | 12.4 | 1.9 | ||
食料品 | 22,499 | 0.6 | 0.0 | 22,499 | 0.6 | 0.0 | ||
紙・パルプ | 4,408 | ▲ 28.7 | ▲ 9.4 | 4,408 | ▲ 28.7 | ▲ 9.4 | ||
ゴム | 12,207 | ▲ 1.7 | ▲ 1.9 | 12,207 | ▲ 1.7 | ▲ 1.9 | ||
繊維 | 12,313 | 27.2 | 11.8 | 12,313 | 27.2 | 11.8 | ||
非鉄金属 | 8,608 | ▲ 22.4 | ▲ 14.5 | 8,608 | ▲ 22.4 | ▲ 14.5 | ||
その他 | 18,209 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | 18,209 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ||
合計 | 181,575 | ▲ 0.1 | ▲ 3.6 | 181,575 | ▲ 0.1 | ▲ 3.6 |
●当月概況
4月度の販売電力量は5億79百万kWhとなり、前年に対し▲4.3%と4ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
節電の影響や、3月の気温が前年に対し高めに推移したことによる暖房需要の減少などから、
前年に比べ▲6.2%と3か月連続で前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
3月 | 4月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 13.2 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 14.7 | 16.3 | 16.0 | 15.6 |
前年差 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 |
平年差 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | ▲ 1.5 | ▲ 0.5 |
検針期間(4月度)(日)
25年1月度 | 24年1月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 29.91 | 30.38 | ▲ 0.47 |
2 大口電力需要
鉄鋼等の増加はあったが、機械等の減少により、前年に対し▲8.7%となり、2か月連続で前年を下回った。