宮崎支社エリア 需要概況(25年5月度)
平成25年6月28日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年5月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 186,703 | ▲ 3.6 | ▲ 1.3 | 379,545 | ▲ 5.4 | ▲ 3.7 | |
電 力 |
低圧 | 29,765 | ▲ 6.7 | ▲ 5.4 | 57,842 | ▲ 6.4 | ▲ 7.0 | |
その他 | 8,457 | 24.3 | 11.9 | 17,818 | ▲ 2.0 | ▲ 4.2 | ||
電灯・電力計 | 224,925 | ▲ 3.2 | ▲ 1.4 | 455,205 | ▲ 5.4 | ▲ 4.1 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 110,442 | ▲ 2.4 | ▲ 1.4 | 222,453 | ▲ 3.6 | ▲ 3.3 | |
産業用 | 221,507 | 2.0 | ▲ 2.9 | 458,559 | 0.5 | ▲ 3.1 | ||
特定規模 需要計 |
331,949 | 0.5 | ▲ 2.4 | 681,012 | ▲ 0.9 | ▲ 3.2 | ||
販売電力量合計 | 556,874 | ▲ 1.0 | ▲ 2.0 | 1,136,217 | ▲ 2.7 | ▲ 3.5 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 388,907 | ▲ 2.9 | ▲ 1.5 | 786,675 | ▲ 4.6 | ▲ 3.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 167,967 | 3.6 | ▲ 3.1 | 349,542 | 1.7 | ▲ 3.3 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 45,628 | 8.6 | ▲ 4.6 | 86,158 | 4.4 | ▲ 5.6 | |
輸送用 | 2,607 | ▲ 3.8 | ▲ 7.6 | 5,253 | ▲ 6.8 | ▲ 5.8 | ||
その他 | 2,526 | ▲ 10.7 | ▲ 5.6 | 5,018 | ▲ 12.5 | ▲ 5.2 | ||
計 | 50,761 | 6.8 | ▲ 5.4 | 96,428 | 2.7 | ▲ 5.6 | ||
鉄鋼 | 38,273 | 12.0 | 8.6 | 89,616 | 7.4 | 2.6 | ||
化学 | 6,548 | 0.4 | ▲ 6.5 | 12,868 | 5.9 | ▲ 2.4 | ||
食料品 | 23,511 | 1.1 | 0.8 | 46,010 | 0.8 | 0.4 | ||
紙・パルプ | 4,518 | ▲ 20.2 | ▲ 23.1 | 8,926 | ▲ 24.6 | ▲ 17.0 | ||
ゴム | 11,466 | ▲ 1.6 | 1.7 | 23,672 | ▲ 1.7 | ▲ 0.2 | ||
繊維 | 5,613 | 80.7 | 7.1 | 17,926 | 40.2 | 9.7 | ||
非鉄金属 | 10,439 | ▲ 11.5 | ▲ 8.7 | 19,047 | ▲ 16.8 | ▲ 11.5 | ||
その他 | 16,839 | ▲ 8.1 | ▲ 2.4 | 35,048 | ▲ 5.3 | ▲ 2.3 | ||
合計 | 167,967 | 3.6 | ▲ 3.1 | 349,542 | 1.7 | ▲ 3.3 |
●当月概況
5月度の販売電力量は5億57百万kWhとなり、前年に対し▲1.0%と5ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
検針期間が前年に比べ短かったことなどなどから、前年に比べ▲2.9%と4か月連続で前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
4月 | 5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 14.7 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | 17.6 | 20.4 | 22.6 | 20.3 |
前年差 | 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | 1.1 | 2.2 | ▲ 0.1 |
平年差 | 0.0 | 0.2 | ▲ 1.5 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.4 |
検針期間(5月度)(日)
25年5月度 | 24年5月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 31.80 | 32.88 | ▲ 1.08 |
2 大口電力需要
紙・パルプ等の減少はあったが、電気機械や鉄鋼等の増加などから、前年に対し+3.6%となり、6か月ぶりに前年を上回った。