宮崎支社エリア 需要概況(25年6月度)
平成25年7月25日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年6月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 177,293 | 0.9 | 1.8 | 556,838 | ▲ 3.5 | ▲ 2.0 | |
電 力 |
低圧 | 32,885 | 4.0 | 5.6 | 90,727 | ▲ 2.9 | ▲ 2.7 | |
その他 | 5,153 | ▲ 1.4 | ▲ 2.5 | 22,971 | ▲ 1.8 | ▲ 3.7 | ||
電灯・電力計 | 215,331 | 1.3 | 2.2 | 670,536 | ▲ 3.4 | ▲ 2.2 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 122,298 | 0.4 | 1.2 | 344,751 | ▲ 2.2 | ▲ 1.7 | |
産業用 | 222,406 | ▲ 3.5 | ▲ 1.6 | 680,965 | ▲ 0.8 | ▲ 2.6 | ||
特定規模 需要計 |
344,704 | ▲ 2.2 | ▲ 0.6 | 1,025,716 | ▲ 1.3 | ▲ 2.3 | ||
販売電力量合計 | 560,035 | ▲ 0.9 | 0.4 | 1,696,252 | ▲ 2.1 | ▲ 2.2 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 395,087 | 0.6 | 1.6 | 1,181,762 | ▲ 2.9 | ▲ 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 164,948 | ▲ 4.2 | ▲ 2.0 | 514,490 | ▲ 0.3 | ▲ 2.9 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 46,591 | 16.4 | ▲ 3.5 | 132,748 | 8.3 | ▲ 4.9 | |
輸送用 | 2,800 | ▲ 3.9 | ▲ 1.0 | 8,053 | ▲ 5.8 | ▲ 4.1 | ||
その他 | 2,908 | ▲ 12.5 | ▲ 4.9 | 7,926 | ▲ 12.5 | ▲ 5.1 | ||
計 | 52,299 | 13.1 | ▲ 3.0 | 148,727 | 6.1 | ▲ 4.7 | ||
鉄鋼 | 36,663 | ▲ 15.1 | ▲ 1.3 | 126,280 | ▲ 0.3 | 1.2 | ||
化学 | 6,590 | 3.4 | ▲ 2.5 | 19,458 | 5.1 | ▲ 2.4 | ||
食料品 | 23,717 | 2.8 | 4.2 | 69,727 | 1.5 | 1.7 | ||
紙・パルプ | 2,759 | ▲ 26.6 | ▲ 21.5 | 11,685 | ▲ 25.1 | ▲ 18.4 | ||
ゴム | 12,402 | ▲ 0.7 | 2.2 | 36,074 | ▲ 1.3 | 0.6 | ||
繊維 | 3,734 | ▲ 48.1 | ▲ 13.4 | 21,660 | 8.4 | 1.6 | ||
非鉄金属 | 11,011 | ▲ 3.1 | ▲ 7.8 | 30,059 | ▲ 12.2 | ▲ 10.3 | ||
その他 | 15,772 | ▲ 14.5 | ▲ 0.2 | 50,820 | ▲ 8.4 | ▲ 1.6 | ||
合計 | 164,948 | ▲ 4.2 | ▲ 2.0 | 514,490 | ▲ 0.3 | ▲ 2.9 |
●当月概況
6月度の販売電力量は5億60百万kWhとなり、前年に対し▲0.9%と6ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
5月中旬から6月中旬の気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年に比べ+0.6%と5か月ぶりに前年を上回った。
平均気温の推移(℃)
5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 17.6 | 20.4 | 22.6 | 20.3 | 20.7 | 26.5 | 22.5 | 23.2 |
前年差 | ▲ 3.9 | 1.1 | 2.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | 3.1 | ▲ 0.6 | 0.4 |
平年差 | ▲ 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | ▲ 1.1 | 3.6 | ▲ 2.2 | 0.1 |
検針期間(6月度)(日)
25年6月度 | 24年6月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 30.66 | 30.33 | 0.33 |
2 大口電力需要
電気機械等の増加はあったが、鉄鋼・繊維等の減少などから、前年に対し▲4.2%となり、2か月ぶりに前年を下回った。