宮崎支社エリア 需要概況(25年9月度)
平成25年10月31日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年9月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 214,689 | 3.5 | 2.6 | 1,201,417 | 0.9 | 1.2 | |
電 力 |
低圧 | 48,840 | 4.0 | 0.3 | 238,558 | 3.6 | 1.9 | |
その他 | 4,424 | 2.7 | ▲ 5.6 | 36,884 | 0.5 | ▲ 1.3 | ||
電灯・電力計 | 267,953 | 3.6 | 2.0 | 1,476,859 | 1.3 | 1.2 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 165,752 | 5.6 | 3.2 | 822,815 | 2.2 | 1.7 | |
産業用 | 227,900 | ▲ 5.0 | ▲ 1.0 | 1,421,642 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | ||
特定規模 需要計 |
393,652 | ▲ 0.8 | 0.8 | 2,244,457 | 0.7 | 0.1 | ||
販売電力量合計 | 661,605 | 0.9 | 1.3 | 3,721,316 | 0.9 | 0.5 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 499,908 | 4.2 | 2.4 | 2,662,300 | 1.5 | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 161,697 | ▲ 7.8 | ▲ 1.7 | 1,059,016 | ▲ 0.3 | ▲ 1.4 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 46,034 | 8.1 | ▲ 4.8 | 277,373 | 9.3 | ▲ 4.4 | |
輸送用 | 3,354 | 14.1 | 1.6 | 17,487 | 0.1 | ▲ 1.5 | ||
その他 | 3,088 | ▲ 4.3 | ▲ 0.9 | 17,695 | ▲ 9.8 | ▲ 3.1 | ||
計 | 52,476 | 7.7 | ▲ 3.0 | 312,555 | 7.5 | ▲ 3.6 | ||
鉄鋼 | 31,854 | ▲ 35.3 | 2.8 | 259,966 | ▲ 7.2 | 3.5 | ||
化学 | 7,121 | 20.0 | 0.1 | 41,059 | 6.9 | ▲ 0.3 | ||
食料品 | 25,592 | 0.0 | 3.0 | 148,163 | 2.0 | 3.2 | ||
紙・パルプ | 1,164 | ▲ 48.5 | ▲ 21.8 | 17,599 | ▲ 29.2 | ▲ 17.5 | ||
ゴム | 11,905 | 7.9 | 4.5 | 71,185 | 2.4 | 2.8 | ||
繊維 | 4,242 | 33.9 | ▲ 0.6 | 41,015 | 23.1 | 4.3 | ||
非鉄金属 | 11,022 | 2.2 | ▲ 10.7 | 64,608 | ▲ 5.9 | ▲ 9.1 | ||
その他 | 16,320 | ▲ 12.9 | ▲ 1.4 | 102,866 | ▲ 7.8 | ▲ 0.5 | ||
合計 | 161,697 | ▲ 7.8 | ▲ 1.7 | 1,059,016 | ▲ 0.3 | ▲ 1.4 |
●当月概況
9月度の販売電力量は6億62百万kWhとなり、前年に対し0.9%と3ヶ月連続で前年を上回った
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
8月から9月にかけての気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年に比べ4.2%と4か月連続で前年を上回った。
平均気温の推移(℃)
8月 | 9月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 29.9 | 29.4 | 28.7 | 29.3 | 24.6 | 26.1 | 24.1 | 24.9 |
前年差 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | ▲ 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.4 |
平年差 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | ▲ 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 |
検針期間(9月度)(日)
25年9月度 | 24年9月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 30.40 | 30.50 | ▲0.10 |
2 大口電力需要
電気機械・化学・繊維等の増加はあったが、鉄鋼等の減少などから、前年に対し▲7.8%となり、3か月ぶりに前年を下回った。