宮崎支社エリア 需要概況(25年10月度)
平成25年11月28日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年10月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 181,986 | 3.6 | 4.5 | 1,383,403 | 1.2 | 1.6 | |
電 力 |
低圧 | 37,396 | 13.0 | 13.7 | 275,954 | 4.8 | 3.3 | |
その他 | 5,127 | ▲ 2.2 | ▲ 1.5 | 42,011 | 0.2 | ▲ 1.3 | ||
電灯・電力計 | 224,509 | 4.9 | 5.6 | 1,701,368 | 1.7 | 1.8 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 137,130 | 2.8 | 3.4 | 959,945 | 2.3 | 2.0 | |
産業用 | 247,634 | 4.7 | 2.6 | 1,669,276 | 0.6 | ▲ 0.5 | ||
特定規模 需要計 |
384,764 | 4.0 | 2.9 | 2,629,221 | 1.2 | 0.5 | ||
販売電力量合計 | 609,273 | 4.4 | 3.9 | 4,330,589 | 1.4 | 1.0 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 421,971 | 3.6 | 4.4 | 3,084,271 | 1.7 | 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 187,302 | 6.2 | 2.8 | 1,246,318 | 0.6 | ▲ 0.8 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 47,285 | 2.8 | ▲ 2.8 | 324,658 | 8.3 | ▲ 4.1 | |
輸送用 | 3,808 | 30.0 | 1.6 | 21,295 | 4.4 | ▲ 1.1 | ||
その他 | 3,014 | 1.2 | 2.5 | 20,709 | ▲ 8.3 | ▲ 2.3 | ||
計 | 54,107 | 4.3 | ▲ 1.4 | 366,662 | 7.0 | ▲ 3.3 | ||
鉄鋼 | 51,273 | 19.4 | 23.1 | 311,239 | ▲ 3.6 | 6.2 | ||
化学 | 8,144 | 23.0 | 2.4 | 49,203 | 9.3 | 0.1 | ||
食料品 | 25,763 | 3.0 | 6.5 | 173,926 | 2.1 | 3.7 | ||
紙・パルプ | 2,285 | ▲ 13.1 | ▲ 16.0 | 19,884 | ▲ 27.7 | ▲ 17.3 | ||
ゴム | 12,665 | 10.2 | 9.4 | 83,850 | 3.5 | 3.7 | ||
繊維 | 6,207 | ▲ 6.1 | ▲ 3.2 | 47,222 | 18.3 | 3.2 | ||
非鉄金属 | 10,681 | 6.5 | ▲ 4.0 | 75,289 | ▲ 4.3 | ▲ 8.4 | ||
その他 | 16,177 | ▲ 15.2 | 1.3 | 119,043 | ▲ 8.9 | ▲ 0.3 | ||
合計 | 187,302 | 6.2 | 2.8 | 1,246,318 | 0.6 | ▲ 0.8 |
●当月概況
10月度の販売電力量は6億9百万kWhとなり、前年に対し4.4%と4ヶ月連続で前年を上回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
9月中旬から10月にかけて気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年に比べ3.6%と5か月連続で前年を上回った。
平均気温の推移(℃)
9月 | 10月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 24.6 | 26.1 | 24.1 | 24.9 | 24.3 | 20.0 | 18.0 | 20.6 |
前年差 | ▲ 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
平年差 | ▲ 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |
検針期間(10月度)(日)
25年10月度 | 24年10月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 30.55 | 30.36 | 0.19 |
2 大口電力需要
紙・パルプ、繊維等の減少はあったが、鉄鋼、機械等の増加などから、前年に対し6.2%となり、2か月ぶりに前年を上回った。