宮崎支社エリア 需要概況(25年11月度)
平成25年12月26日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(25年11月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 188,139 | 3.4 | 2.6 | 1,571,542 | 1.5 | 1.7 | |
電 力 |
低圧 | 29,030 | 8.9 | 6.7 | 304,984 | 5.2 | 3.6 | |
その他 | 5,907 | ▲ 3.3 | ▲ 4.6 | 47,918 | ▲ 0.3 | ▲ 1.7 | ||
電灯・電力計 | 223,076 | 3.9 | 2.9 | 1,924,444 | 2.0 | 1.9 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 119,393 | 3.5 | 3.8 | 1,079,338 | 2.4 | 2.2 | |
産業用 | 231,507 | 1.7 | ▲ 0.3 | 1,900,783 | 0.7 | ▲ 0.4 | ||
特定規模 需要計 |
350,900 | 2.3 | 1.2 | 2,980,121 | 1.3 | 0.6 | ||
販売電力量合計 | 573,976 | 2.9 | 1.9 | 4,904,565 | 1.6 | 1.1 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 400,424 | 3.5 | 3.1 | 3,484,695 | 1.9 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 173,552 | 1.6 | ▲ 0.9 | 1,419,870 | 0.7 | ▲ 0.8 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 42,940 | 2.8 | ▲ 4.3 | 367,598 | 7.7 | ▲ 4.2 | |
輸送用 | 2,975 | 14.0 | ▲ 0.7 | 24,270 | 5.5 | ▲ 1.0 | ||
その他 | 2,795 | 1.2 | ▲ 2.0 | 23,504 | ▲ 7.3 | ▲ 2.3 | ||
計 | 48,709 | 3.3 | ▲ 3.2 | 415,372 | 6.6 | ▲ 3.3 | ||
鉄鋼 | 46,686 | 10.3 | 12.4 | 357,926 | ▲ 2.0 | 6.9 | ||
化学 | 6,764 | 12.6 | 1.2 | 55,966 | 9.7 | 0.2 | ||
食料品 | 23,862 | 6.5 | 4.1 | 197,788 | 2.6 | 3.7 | ||
紙・パルプ | 2,926 | ▲ 26.4 | ▲ 20.3 | 22,810 | ▲ 27.5 | ▲ 17.7 | ||
ゴム | 12,012 | 7.6 | 4.1 | 95,862 | 4.0 | 3.8 | ||
繊維 | 6,376 | ▲ 36.0 | ▲ 15.4 | 53,598 | 7.5 | 0.5 | ||
非鉄金属 | 10,516 | 10.3 | ▲ 20.1 | 85,805 | ▲ 2.7 | ▲ 9.8 | ||
その他 | 15,700 | ▲ 14.3 | 0.5 | 134,743 | ▲ 9.6 | ▲ 0.2 | ||
合計 | 173,552 | 1.6 | ▲ 0.9 | 1,419,870 | 0.7 | ▲ 0.8 |
●当月概況
11月度の販売電力量は5億74百万kWhとなり、前年に対し2.9%と5ヶ月連続で前年を上回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
検針期間が前年に対し長かったことや、10月上旬の気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年に比べ3.5%と6か月連続で前年を上回った。
平均気温の推移(℃)
10月 | 11月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 24.3 | 20.0 | 18.0 | 20.6 | 17.5 | 12.4 | 10.6 | 13.5 |
前年差 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | 0.3 |
平年差 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | ▲ 1.9 | ▲ 1.8 | ▲ 0.8 |
検針期間(11月度)(日)
25年11月度 | 24年11月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 31.52 | 30.10 | 1.42 |
2 大口電力需要
紙・パルプ、繊維等の減少はあったが、鉄鋼、機械等の増加などから、前年に対し1.6%となり、2か月連続で前年を上回った。