宮崎支社エリア 需要概況(27年1月度)
平成27年2月26日
九州電力(株)宮崎支社
~宮崎支社エリア 需要概況(27年1月度)~
●用途別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
特定規模需要以外の需要 | 電灯 | 295,174 | 0.1 | 0.5 | 1,994,805 | ▲ 3.9 | ▲ 5.4 | |
電 力 |
低圧 | 40,863 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | 346,992 | ▲ 7.5 | ▲ 9.7 | |
その他 | 9,897 | ▲ 4.8 | ▲ 5.8 | 60,332 | ▲ 7.9 | ▲ 8.0 | ||
電灯・電力計 | 345,934 | ▲ 0.1 | 0.2 | 2,402,129 | ▲ 4.6 | ▲ 6.0 | ||
特定規模需要 | 業務用 | 122,537 | ▲ 2.6 | ▲ 1.6 | 1,240,065 | ▲ 6.0 | ▲ 6.4 | |
産業用 | 231,805 | 0.7 | ▲ 0.7 | 2,392,975 | 1.1 | ▲ 0.6 | ||
特定規模 需要計 |
354,342 | ▲ 0.5 | ▲ 1.1 | 3,633,040 | ▲ 1.4 | ▲ 2.9 | ||
販売電力量合計 | 700,276 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | 6,035,169 | ▲ 2.7 | ▲ 4.2 |
※ 産業用電力には、その他電力を含む
一般需要(再掲) | 522,907 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | 4,232,475 | ▲ 4.3 | ▲ 5.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口電力(再掲) | 177,369 | 0.5 | ▲ 1.0 | 1,802,694 | 1.4 | ▲ 0.2 |
●大口電力産業別実績(単位:千kWh,%)
当月 | 年度累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年伸び率 | 電力量 | 対前年伸び率 | |||||
宮崎 | 全社 | 宮崎 | 全社 | |||||
機 械 |
電気 | 41,484 | 0.8 | 4.3 | 446,851 | ▲ 1.4 | ▲ 1.3 | |
輸送用 | 2,453 | ▲ 14.7 | 1.9 | 28,265 | ▲ 5.5 | ▲ 1.1 | ||
その他 | 2,630 | ▲ 4.9 | ▲ 1.4 | 25,918 | ▲ 10.8 | ▲ 0.3 | ||
計 | 46,567 | ▲ 0.5 | 3.2 | 501,035 | ▲ 2.1 | ▲ 1.2 | ||
鉄鋼 | 53,798 | 10.7 | ▲ 20.2 | 468,906 | 2.0 | ▲ 1.5 | ||
化学 | 7,181 | 12.2 | ▲ 2.6 | 73,214 | 5.5 | 0.6 | ||
食料品 | 20,775 | ▲ 0.2 | 0.7 | 247,057 | 2.3 | ▲ 1.3 | ||
紙・パルプ | 3,421 | 57.4 | ▲ 11.0 | 23,266 | ▲ 16.4 | ▲ 4.3 | ||
ゴム | 10,683 | ▲ 1.4 | 0.6 | 118,789 | 0.5 | ▲ 1.9 | ||
繊維 | 8,269 | ▲ 44.9 | ▲ 22.4 | 89,485 | 16.7 | 3.7 | ||
非鉄金属 | 11,373 | 6.8 | 17.0 | 121,674 | 13.5 | 9.0 | ||
その他 | 15,302 | 1.1 | 0.6 | 159,268 | ▲ 3.8 | ▲ 0.9 | ||
合計 | 177,369 | 0.5 | ▲ 1.0 | 1,802,694 | 1.4 | ▲ 0.2 |
●当月概況
1月度の販売電力量は7億kWhとなり、前年に対し▲0.3%と9ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)
12月下旬、1月中旬の気温が前年に対し高めに推移したことによる暖房需要の減少などから、前年に比べ▲0.6%と9ヶ月連続で前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
12月 | 1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 8.9 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 8.3 |
前年差 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | 0.9 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | 2.6 | ▲ 0.3 | 0.4 |
平年差 | ▲ 1.9 | ▲ 2.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | ▲ 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.8 |
検針期間(1月度)(日)
27年1月度 | 26年1月度 | 前年差 | |
---|---|---|---|
低圧 | 34.80 | 34.74 | ▲ 0.06 |
2 大口電力需要
機械、繊維等の減少はあったが、鉄鋼、紙・パルプ等の増加などから、前年に対し0.5%となり、3か月連続で前年を上回った。