大分支店の概要
基本データ
| 項目 | 大分 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 315.6万kW | 21% | 1,526.6万kW | |
| 33か所 | 23% | 146か所 | ||
| 火力 | 287.5万kW | 38% | 753.5万kW | |
| 1か所 | 20% | 5か所 | ||
| 水力(揚水含) | 28.1万kW | 8% | 359.1万kW | |
| 32か所 | 23% | 139か所 | ||
| 従業員数(注3) | 477人 | 5% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。
(注4)地熱発電については、2024年4月から九電みらいエナジー株式会社へ統合しました。







