「組織基盤を強化する」取組み
九電グループは、従業員一人ひとりの個性や価値観を大切にし、チャレンジを支援することで、お客さまや社会に新たな価値を創造します。
関連する主なSDGs
関連するCSR重要課題と主な管理指標・項目
CSR重要課題 | KPI (主な管理指標・項目) |
2020年度目標 | 2019年度実績 |
---|---|---|---|
イノベーションの創出 | 「KYUDEN i-PROJECT(注1)」への参画者数 | 100人 | 170人 |
事業化・サービス化最終提案に至る個別案件数 | 3~5件 | 6件 | |
人材育成 | ①女性管理職新規登用数、 ②組織の長ポストへの女性登用数 |
2019~23年度で それぞれ3倍以上 (①54人、②21人以上) (注)2009~13年度を基準 |
①10人 ②7人 |
障がい者雇用率 | 2.3% | 2.34% | |
働きやすい職場づくり | 総実労働時間 | 可能な限り縮減 | 1880.6時間 |
テレワーク環境整備率(注2) | テレワーク環境整備率向上 | テレワーク環境整備率 対前年比約14%増 |
|
コーポレート・ガバナンスの実効性確保 | 経営概況説明会 | 2回 | 2回 |
個人投資家説明会 | 5回程度 | 5回 |
(注1)九電グループのイノベーションを推進し、新たな事業やサービスを生み出すためのプロジェクト
(注2)テレワーク環境が利用可能な社員数/全社員数