財務ハイライト
2020は2020年4月1日~2021年3月31日の事業年度
連結(2016~2020)
(単位:億円)
2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 18,275 | 19,603 | |
電気事業 | 16,850 | 18,083 | |
エネルギー関連事業 | 1,852 | 1,914 | |
情報通信事業 | 1,014 | 1,066 | |
その他の事業 | 249 | 255 | |
消去 | ![]() |
![]() |
|
営業損益(![]() |
1,226 | 1,031 | |
経常損益(![]() |
942 | 736 | |
親会社株主に帰属する当期純損益(![]() |
792 | 866 | |
(3月31日現在) | |||
自己資本 | 5,509 | 6,291 | |
有利子負債残高 | 33,139 | 32,438 | |
総資産 | 45,875 | 47,101 | |
営業キャッシュ・フロー | 1,880 | 3,559 | |
投資キャッシュ・フロー | ![]() |
![]() |
|
財務キャッシュ・フロー | 783 | ![]() |
|
設備投資額 | 3,100 | 3,589 | |
減価償却費(核燃料減損額を含む) | 2,153 | 2,104 |
(単位:億円)
2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 20,171 | 20,130 | ||
エネルギーサービス事業 | ||||
国内電気事業 | 18,588 | 18,483 | ||
その他エネルギーサービス事業 | 2,032 | 1,939 | ||
ICTサービス事業 | 1,054 | 1,126 | ||
その他の事業 | 295 | 288 | ||
消去 | ![]() |
![]() |
||
営業損益(![]() |
865 | 638 | ||
経常損益(![]() |
525 | 400 | ||
親会社株主に帰属する当期純損益(![]() |
309 | ![]() |
||
(3月31日現在) | ||||
自己資本 | 6,394 | 6,106 | ||
有利子負債残高 | 32,231 | 34,062 | ||
総資産 | 47,940 | 49,480 | ||
営業キャッシュ・フロー | 2,830 | 2,268 | ||
投資キャッシュ・フロー | ![]() |
![]() |
||
財務キャッシュ・フロー | ![]() |
1,579 | ||
設備投資額 | 3,698 | 4,217 | ||
減価償却費(核燃料減損額を含む) | 2,381 | 2,613 |
(単位:億円)
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 21,317 | |||
エネルギーサービス事業 | ||||
国内電気事業 | ||||
発電・販売事業 | 18,908 | |||
送配電事業 | 5,992 | |||
その他エネルギーサービス事業 | 1,853 | |||
ICTサービス事業 | 1,150 | |||
その他の事業 | 294 | |||
消去 | ![]() |
|||
営業損益(![]() |
773 | |||
経常損益(![]() |
556 | |||
親会社株主に帰属する当期純損益(![]() |
321 | |||
(3月31日現在) | ||||
自己資本 | 6,535 | |||
有利子負債残高 | 35,226 | |||
総資産 | 51,268 | |||
営業キャッシュ・フロー | 2,534 | |||
投資キャッシュ・フロー | ![]() |
|||
財務キャッシュ・フロー | 955 | |||
設備投資額 | 3,558 | |||
減価償却費(核燃料減損額を含む) | 2,057 |
(注)報告セグメントの変更により、九電みらいエナジー株式会社は、2017年度以前は「エネルギー関連事業」に、2018・2019年度は「国内電気事業」に分類して記載している。
また、2020年4月の一般送配電事業等の九州電力送配電株式会社への承継に伴い、2020年度より、九州電力株式会社および九電みらいエナジー株式会社は「発電・販売事業」に、九州電力送配電株式会社は「送配電事業」に分類して記載している。
詳細なデータは財務データブックを参照ください