株式基本情報
株式基本情報(2022年3月31日現在)
証券コード | 9508 | |
---|---|---|
上場証券取引所 |
|
|
発行可能株式総数 | 10億株 | |
発行株式総数 | 普通株式 | 474,183,951株 |
A種優先株式 | 1,000株 | |
合計 | 474,184,951株 | |
1単元の株式数 | 普通株式 | 100株 |
A種優先株式 | 1株 | |
株主総数 | 普通株式 | 159,789名 |
A種優先株式 | 3名 | |
株主名簿管理人及び 特別口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 | |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金 | 毎年3月31日 |
中間配当金 | 毎年9月30日 | |
定時株主総会 | 毎年6月 |
(注)株主優待制度はありません。
株主の状況
(1)普通株式
主要株主名簿(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 71,811 | 15.2 |
2 明治安田生命保険相互会社 | 22,882 | 4.8 |
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 21,791 | 4.6 |
4 九栄会 | 11,882 | 2.5 |
5 日本生命保険相互会社 | 11,810 | 2.5 |
6 株式会社福岡銀行 | 8,669 | 1.8 |
7 株式会社みずほ銀行 | 7,252 | 1.5 |
8 JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 5,951 | 1.3 |
9 株式会社三井住友銀行 | 5,931 | 1.3 |
10 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 4,672 | 1.0 |
(注1)持株数は千株未満切捨て。
(注2)持株比率は、自己株式(265,050株)を除いて計算しております。
(注3)九栄会は、当社の従業員持株会です。
所有者別株式分布、所有株式数別株主分布(2022年3月31日現在)


株主構成の推移(各年度末時点)
(2)A種優先株式
株主名 | 株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社みずほ銀行 | 400 | 40.0 |
株式会社日本政策投資銀行 | 400 | 40.0 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 200 | 20.0 |