国内原子力発電所の設備利用率の実績
当社原子力発電所 | 国内PWR | 国内BWR | 国内総合 | |
---|---|---|---|---|
設備利用率 (%) |
設備利用率 (%) |
設備利用率 (%) |
設備利用率 (%) |
|
1975年度 | 87.2 | 46.6 | 35.4 | 42.2 |
1976年度 | 73.5 | 49.1 | 55.6 | 52.8 |
1977年度 | 76.7 | 51.2 | 29.0 | 41.8 |
1978年度 | 81.1 | 54.1 | 58.5 | 56.7 |
1979年度 | 56.1 | 42.6 | 64.2 | 54.6 |
1980年度 | 76.8 | 55.7 | 65.0 | 60.8 |
1981年度 | 70.4 | 60.7 | 62.4 | 61.7 |
1982年度 | 80.9 | 68.2 | 67.2 | 67.6 |
1983年度 | 77.7 | 72.6 | 70.6 | 71.5 |
1984年度 | 83.1 | 76.2 | 72.2 | 73.9 |
1985年度 | 82.5 | 78.4 | 74.1 | 76.0 |
1986年度 | 79.3 | 75.8 | 75.9 | 75.7 |
1987年度 | 81.0 | 77.3 | 77.2 | 77.1 |
1988年度 | 73.5 | 69.9 | 72.9 | 71.4 |
1989年度 | 76.8 | 74.6 | 66.5 | 70.0 |
1990年度 | 80.5 | 72.6 | 72.9 | 72.7 |
1991年度 | 77.0 | 72.4 | 75.0 | 73.8 |
1992年度 | 76.8 | 74.4 | 74.1 | 74.2 |
1993年度 | 81.0 | 74.7 | 76.7 | 75.4 |
1994年度 | 75.9 | 75.2 | 77.8 | 76.6 |
1995年度 | 85.6 | 77.6 | 82.5 | 80.2 |
1996年度 | 78.3 | 77.5 | 83.5 | 80.8 |
1997年度 | 85.9 | 83.4 | 79.7 | 81.3 |
1998年度 | 79.8 | 83.7 | 84.6 | 84.2 |
1999年度 | 84.0 | 80.9 | 79.5 | 80.1 |
2000年度 | 85.8 | 84.1 | 79.9 | 81.7 |
2001年度 | 79.7 | 82.9 | 78.6 | 80.5 |
2002年度 | 85.9 | 89.1 | 61.9 | 73.4 |
2003年度 | 88.9 | 87.9 | 39.0 | 59.7 |
2004年度 | 86.2 | 76.5 | 63.4 | 68.9 |
2005年度 | 86.8 | 81.5 | 65.2 | 71.9 |
2006年度 | 82.1 | 79.2 | 63.9 | 69.9 |
2007年度 | 85.8 | 77.8 | 49.7 | 60.7 |
2008年度 | 84.6 | 73.7 | 51.1 | 60.0 |
2009年度 | 84.8 | 80.6 | 55.5 | 65.7 |
2010年度 | 81.1 | 81.3 | 57.5 | 67.3 |
2011年度 | 31.4 | 36.6 | 14.5 | 23.7 |
2012年度 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 3.9 |
(注)1997年度までの国内総合平均はGCR(ガス冷却型)を含めた値