川内原子力発電所 地震観測データ
履歴詳細

観測時刻 2020年06月01日 09時33分
| 観測点 | 震度階級 | 計測震度 | 最大加速度 |
|---|---|---|---|
| (1)広報用地震計(地表面) | 震度1 | 1.3 | 10.4ガル |
| (2)広報用地震計(建屋1階) | 震度1 | 0.6 | 2.2ガル |
| (3)広報用地震計(岩盤上) | 震度0 | 0.3 | 1.9ガル |
(参考)
原子炉停止用地震感知器の原子炉自動停止設定値
| 岩盤上 | 建屋1階 | ||
|---|---|---|---|
| 水平方向 | 鉛直方向 | 水平方向 | |
| 川内1号機 | 160ガル | 80ガル | 260ガル |
| 川内2号機 | 160ガル | 80ガル | 260ガル |
「ガル」は加速度の単位(cm/s2)
気象庁震度階級表
震度階級は、観測点における揺れの強さの程度を数値化した計測震度から換算されるもので、震度階級と計測震度との関係は以下のとおりです。
| 震度階級 | 計測震度 |
|---|---|
| 震度0 | 0.5未満 |
| 震度1 | 0.5以上1.5未満 |
| 震度2 | 1.5以上2.5未満 |
| 震度3 | 2.5以上3.5未満 |
| 震度4 | 3.5以上4.5未満 |
| 震度5弱 | 4.5以上5.0未満 |
| 震度5強 | 5.0以上5.5未満 |
| 震度6弱 | 5.5以上6.0未満 |
| 震度6強 | 6.0以上6.5未満 |
| 震度7 | 6.5以上 |





