平成30年1月30日
                九州電力株式会社
            
                    平成29年4~12月度 販売電力量
                    -販売電力量は561億kWhとなりました-
                
            平成29年4~12月度累計の販売電力量は、契約電力の減少などから561億kWhとなり、前年同期に比べ3.3%の減少となりました。
| (百万kWh,%) | 
| 実績 | 前年同期 | 対前年 増減率 | |
| 電灯 (主にご家庭のお客さま) | 19,616 | 19,879 |  1.3 | 
| 電力 (主に法人のお客さま) | 36,533 | 38,169 |  4.3 | 
| 合計 | 56,150 | 58,048 |  3.3 | 
(注)百万kWh未満は四捨五入のため、内訳と合計の数値が合わないことがあります。
【参考】
| 平均気温(九州7県平均) | (  ) | ||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 実績 | 16.6 | 20.7 | 23.0 | 28.9 | 29.2 | 24.3 | 20.1 | 13.5 | 7.2 | 
| 前年差 |  0.5 |  0.3 |  0.6 | 0.8 |  0.1 |  1.3 |  1.7 |  1.2 |  3.4 | 
| 平年差 | 1.1 | 1.0 |  0.2 | 1.8 | 1.3 |  0.4 | 0.7 |  0.4 |  1.8 | 
以上
| 添付ファイル |   | 平成29年4~12月度 販売電力量 -販売電力量は561億kWhとなりました-(印刷用) | (308KB) | 








