平成30年1月31日
            九州電力株式会社
            
        
平成29年度(平成30年3月期) 第3四半期決算についてお知らせします
平成29年度第3四半期(平成29年4月1日~平成29年12月31日)の業績が確定しましたのでお知らせします。詳細は、決算短信及び決算説明資料をご参照ください。
1 平成29年度第3四半期決算概要
当第3四半期の業績につきましては、原子力発電電力量の増加による燃料費の抑制などはありましたが、販売電力量の減少や、燃料価格の変動に伴う燃料費調整制度における電気料金への反映が翌四半期以降にずれ込むことによる一時的な収支影響の差が生じたことに加え、電力システム改革等に伴う諸経費が増加したことなどから、連結・個別ともに前年同四半期に比べ増収減益となりました。
| 当第3四半期 (平成29年4~12月) | 前第3四半期 (平成28年4~12月) | 増減 | 増減率 | |
| 経常収益 売上高 [再掲] | 14,501 14,384 | 13,606 13,467 | 894 916 | 6.6 6.8 | 
| 経常費用 | 13,665 | 12,567 | 1,097 | 8.7 | 
| 経常利益 | 836 | 1,039 |  202 |  19.5 | 
| 特別損失 | - | 106 |  106 | - | 
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 736 | 853 |  117 |  13.7 | 
| 当第3四半期 (平成29年4~12月) | 前第3四半期 (平成28年4~12月) | 増減 | 増減率 | |
| 経常収益 売上高 [再掲] | 13,476 13,418 | 12,644 12,538 | 832 879 | 6.6 7.0 | 
| 経常費用 | 12,800 | 11,758 | 1,042 | 8.9 | 
| 経常利益 | 676 | 886 |  209 |  23.7 | 
| 特別損失 | - | 98 |  98 | - | 
| 四半期純利益 | 623 | 756 |  132 |  17.5 | 
| 当第3四半期 (平成29年4~12月) | 前第3四半期 (平成28年4~12月) | 増減 | |
| 販売電力量 | 561億kWh | 580億kWh |  19億kWh | 
| 原油CIF価格 | 54$/b | 45$/b | 9$/b | 
| 為替レート | 112円/$ | 107円/$ | 5円/$ | 
| 原子力[送電端] (設備利用率) | 118億kWh 39.9% | 98億kWh 33.4% | 20億kWh 6.5% | 
2 平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)業績予想及び期末配当予想
                     通期の業績予想につきましては、昨年11月30日に玄海原子力発電所3、4号機の使用前検査申請の変更手続きをおこなったことなどを踏まえ、費用全般にわたる更なる削減や最近の需給動向等を織り込み予想値を算出した結果、売上高、利益ともに前回公表値から変更はありません。
                     また、期末配当予想につきましても、前回公表値から変更はなく、普通株式1株あたり10円としております。
                     当社は引き続きグループ一体となって、安全確保・法令遵守・安定供給を前提に、徹底した費用削減に努めるとともに、玄海原子力発電所の早期再稼働に向けた取組みを進めてまいります。
                
| 今回 | 10月公表 | 増減 | 増減率 | |
| 売上高 | 19,450 | 19,450 | - | - | 
| 営業利益 | 950 | 950 | - | - | 
| 経常利益 | 650 | 650 | - | - | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 500 | 500 | - | - | 
| 今回 | 10月公表 | 増減 | 増減率 | |
| 売上高 | 18,100 | 18,100 | - | - | 
| 営業利益 | 750 | 750 | - | - | 
| 経常利益 | 450 | 450 | - | - | 
| 当期純利益 | 350 | 350 | - | - | 
| 今回 | 10月公表 | 増減 | |
| 販売電力量 | 765億kWh | 766億kWh |  1億kWh | 
| 原油CIF価格 | 55$/b | 54$/b | 1$/b | 
| 為替レート | 112円/$ | 114円/$ |  2円/$ | 
| 原子力[送電端] (設備利用率) | 143億kWh 36.5% | 174億kWh 44.5% |  31億kWh  8.0% | 
以上
| 添付ファイル |   | 平成29年度(平成30年3月期) 第3四半期決算についてお知らせします(印刷用) | (317KB) | 
|   | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 | (487KB) | |
|   | (参考)平成29年度第3四半期決算について(説明資料) | (759KB) | 








