平成30年2月23日
                九州電力株式会社
            
九州電力株式会社第460回及び第461回社債の発行についてお知らせします
                     当社は「九州電力株式会社第460回社債」及び「九州電力株式会社第461回社債」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
                     なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
                
| 第460回社債 | 第461回社債 | |||||||
| 1 発行総額 | 100億円 | 100億円 | ||||||
| 2 各社債の金額 | 100万円 | |||||||
| 3 利率 | 0.180% | 0.802% | ||||||
| 4 払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 | |||||||
| 5 応募者利回り | 0.180% | 0.802% | ||||||
| 6 募集期間 | 平成30年2月23日 | |||||||
| 7 払込期日 (発行日) | 平成30年3月1日 | |||||||
| 8 償還期限 | 平成35年2月24日 (5年債:満期一括償還) | 平成50年2月25日 (20年債:満期一括償還) | ||||||
| 9 資金の使途 | 設備資金、借入金返済及び社債償還資金 | |||||||
| 10 主幹事証券 | みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ||||||
| 11 取得格付 | 
 | |||||||
| (注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 | 
以上
| 添付ファイル |   | 九州電力株式会社第460回及び第461回社債の発行についてお知らせします(印刷用) | (170KB) | 








 
                                        