2019年7月19日
                九州電力株式会社
                
            
九州電力株式会社第480回及び第481回社債の発行についてお知らせします
                     当社は「九州電力株式会社第480回社債」及び「九州電力株式会社第481回社債」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
                     なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
                
| 第480回社債 | 第481回社債 | |||||||
| 1 発行総額 | 100億円 | 200億円 | ||||||
| 2 各社債の金額 | 100万円 | |||||||
| 3 利率 | 0.180% | 0.324% | ||||||
| 4 払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 | |||||||
| 5 応募者利回り | 0.180% | 0.324% | ||||||
| 6 募集期間 | 2019年7月19日 | |||||||
| 7 払込期日 (発行日) | 2019年7月25日 | |||||||
| 8 償還期限 | 2025年 7月25日 (6年債:満期一括償還) | 2029年 7月25日 (10年債:満期一括償還) | ||||||
| 9 資金の使途 | 設備資金、借入金返済及び社債償還資金 | |||||||
| 10 主幹事証券 | みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 東海東京証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ||||||
| 11 取得格付 | 
 | |||||||
| (注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 | 
以上
| 添付ファイル |   | 九州電力株式会社第480回及び第481回社債の発行についてお知らせします(印刷用) | (177KB) | 








 
                                        