平成28年6月1日
九州電力株式会社
離島における平成28年5月の再生可能エネルギーの出力制御実績について
平成28年5月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示をおこなった設備量の合計は、以下のとおりです。 |
1 | 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示をおこなった設備量の合計 |
月 | 日 | 区域 | 時間帯 | 制御の指示をおこなった設備量の合計(MW) | 備考 | |
自 | 至 | |||||
5 | 1 | 壱岐 | 9時 | 16時 | 2.0 | ‐ |
5 | 4 | 壱岐 | 9時 | 16時 | 2.0 | ‐ |
5 | 4 | 種子島 | 9時 | 16時 | 3.6 | ‐ |
5 | 7 | 壱岐 | 9時 | 16時 | 2.5 | ‐ |
2 | 出力制御の指示をおこなった理由 電力の安定供給確保の観点から、火力機の出力抑制などの回避措置をおこなったとしても、電気の供給量(発電出力合計)が、その需要量(エリア需要予想)を上回ることが見込まれたため。 |
(注) | 本件に関しては今後、電力広域的運営推進機関による検証が行われる予定です。 |
以上
添付ファイル | 離島における平成28年5月の再生可能エネルギーの出力制御実績について(印刷用) |
(82KB) | |
(参考1)壱岐における再エネ出力制御実績(平成28年5月分) |
(25KB) | ||
(参考2)種子島における再エネ出力制御実績(平成28年5月分) |
(17KB) |