平成28年6月8日 九州電力株式会社 |
九州電力株式会社第440回社債(個人投資家向け社債)発行について
|
当社は、「九州電力株式会社第440回社債」を以下の条件で発行いたします。
なお、本社債は個人投資家を対象とした社債であります。
1 | 愛称 | 九州電力キレイライフプラス債 | ||||
2 | 発行総額 | 100億円 | ||||
3 | 利率 | 0.15% | ||||
4 | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||
5 | 各社債の金額 | 10万円 | ||||
6 | 利払日 | 毎年6月25日及び12月25日 | ||||
7 | 募集期間 | 平成28年6月9日から平成28年6月23日まで | ||||
8 | 払込期日 | 平成28年6月24日 | ||||
9 | 償還期限 | 平成31年6月25日(3年債:満期一括償還) | ||||
10 | 資金の使途 | 借入金返済、社債償還資金及び設備資金 | ||||
11 | 取扱証券会社 | SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ふくおか証券株式会社 岡三証券株式会社 SMBCフレンド証券株式会社 東海東京証券株式会社 東洋証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 |
||||
12 | 取得格付 |
|
(注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |
以上 |
添付ファイル | 九州電力株式会社第440回社債(個人投資家向け社債)発行について(印刷用) | (12KB) |