平成28年7月27日
九州電力株式会社
平成28年度4~6月 販売電力量
1 概況
4~6月の販売電力量は181億37百万kWhとなり、前年に比べ3.5%と前年を下回った。
(1) | 電灯需要(主にご家庭のお客さま) |
検針期間が前年に対し短かったことなどから、前年に比べ1.0%と前年を下回った。 | |
(2) | 電力需要(主に法人のお客さま) |
一部工場における生産の減少などから、前年に比べ4.8%と前年を下回った。 |
2 用途別実績
(百万kWh,%) |
4~6月 | ||
実績 | 対前年伸び率 | |
電灯 | 6,267 | 1.0 |
電力 | 11,870 | 4.8 |
合計 | 18,137 | 3.5 |
(注)百万kWh未満は四捨五入のため、内訳と合計の数値が合わないことがある。
【参考】
平均気温(九州7県平均) | () | |||||||
3月 | 4月 | |||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 12.3 | 11.0 | 11.8 | 11.7 | 16.9 | 16.9 | 17.6 | 17.1 |
前年差 | 4.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
平年差 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |
5月 | 6月 | |||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 19.9 | 20.2 | 22.7 | 21.0 | 22.3 | 24.7 | 24.0 | 23.6 |
前年差 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 1.2 |
平年差 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
以上
添付ファイル | 平成28年度4~6月 販売電力量(印刷用) |
(97KB) |