平成30年4月2日
九州電力株式会社
離島における平成30年3月の再生可能エネルギーの出力制御実績をお知らせします
-壱岐で3回、種子島で19回、徳之島で2回、合計24回の出力制御を実施-
平成30年3月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示をおこなった設備量の合計は、以下のとおりです。
1 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示をおこなった設備量の合計
【壱岐】
月 | 日 | 区域 | 時間帯 | 制御の指示をおこなった設備量の合計 (MW) |
|
---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||
3 | 24 | 壱岐 | 9時 | 16時 | 1.0 |
3 | 30 | 壱岐 | 9時 | 16時 | 1.0 |
3 | 31 | 壱岐 | 9時 | 16時 | 3.5 |
【種子島】
月 | 日 | 区域 | 時間帯 | 制御の指示をおこなった設備量の合計 (MW) |
|
---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||
3 | 1 | 種子島 | 9時 | 16時 | 2.5 |
3 | 6 | 種子島 | 9時 | 16時 | 1.8 |
3 | 9 | 種子島 | 9時 | 16時 | 3.3 |
3 | 10 | 種子島 | 9時 | 16時 | 3.4 |
3 | 11 | 種子島 | 9時 | 16時 | 5.1 |
3 | 12 | 種子島 | 9時 | 16時 | 0.9 |
3 | 13 | 種子島 | 9時 | 16時 | 2.5 |
3 | 14 | 種子島 | 9時 | 16時 | 4.4 |
3 | 17 | 種子島 | 9時 | 16時 | 1.6 |
3 | 22 | 種子島 | 9時 | 16時 | 0.8 |
3 | 23 | 種子島 | 9時 | 16時 | 2.5 |
3 | 24 | 種子島 | 9時 | 16時 | 5.3 |
3 | 25 | 種子島 | 9時 | 16時 | 4.3 |
3 | 26 | 種子島 | 9時 | 16時 | 2.6 |
3 | 27 | 種子島 | 9時 | 16時 | 2.3 |
3 | 28 | 種子島 | 9時 | 16時 | 3.6 |
3 | 29 | 種子島 | 9時 | 16時 | 4.2 |
3 | 30 | 種子島 | 9時 | 16時 | 1.6 |
3 | 31 | 種子島 | 9時 | 16時 | 3.3 |
【徳之島】
月 | 日 | 区域 | 時間帯 | 制御の指示をおこなった設備量の合計 (MW) |
|
---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | ||||
3 | 24 | 徳之島 | 9時 | 16時 | 1.0 |
3 | 25 | 徳之島 | 9時 | 16時 | 0.8 |
2 出力制御の指示をおこなった理由
電力の安定供給確保の観点から、火力機の出力抑制などの回避措置をおこなったとしても、電気の供給量(発電出力合計)が、その需要量(エリア需要予想)を上回ることが見込まれたため。(注) | 本件に関しては今後、電力広域的運営推進機関による検証が行われる予定です。 |
以上
添付ファイル | 離島における平成30年3月の再生可能エネルギーの出力制御実績をお知らせします -壱岐で3回、種子島で19回、徳之島で2回、合計24回の出力制御を実施-(印刷用) | (135KB) | |
(参考1)壱岐における再エネ出力制御実績(平成30年3月分) | (391KB) | ||
(参考2)種子島における再エネ出力制御実績(平成30年3月分) | (2,300KB) | ||
(参考3)徳之島における再エネ出力制御実績(平成30年3月分) | (249KB) |