2023年6月5日
九州電力株式会社
九州電力株式会社
「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2023年4月28日に発表しました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部について訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
〔訂正箇所〕
11ページ
3.連結財務諸表及び主な注記
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書
訂正内容については、本資料の2ページに記載。
当社ホームページの決算短信につきましては、
訂正して掲載しております。
訂正箇所には下線を付しております。
11ページ
3.連結財務諸表及び主な注記
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書
【訂正前】
前連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) |
当連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) |
|
---|---|---|
営業収益 | 1,743,310 | 2,221,300 |
電気事業営業収益 | 1,486,155 | 1,946,737 |
その他事業営業収益 | 257,154 | 274,563 |
営業費用 | 1,694,685 | 2,294,299 |
電気事業営業費用 | 1,452,544 | 2,041,909 |
その他事業営業費用 | 242,141 | 252,389 |
営業利益又は営業損失() | 48,624 | 72,998 |
営業外収益 | 19,432 | 24,859 |
受取配当金 | 1,481 | 1,549 |
受取利息 | 829 | 1,355 |
物品売却益 | 1,976 | 4,136 |
持分法による投資利益 | 7,617 | 9,096 |
その他 | 7,528 | 8,721 |
営業外費用 | 35,672 | 38,495 |
支払利息 | 25,043 | 27,936 |
その他 | 10,628 | 10,558 |
当期経常収益合計 | 1,762,743 | 2,246,160 |
当期経常費用合計 | 1,730,358 | 2,332,794 |
【訂正後】
前連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) |
当連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) |
|
---|---|---|
営業収益 | 1,743,310 | 2,221,300 |
電気事業営業収益 | 1,486,155 | 1,946,737 |
その他事業営業収益 | 257,154 | 274,563 |
営業費用 | 1,694,685 | 2,294,299 |
電気事業営業費用 | 1,452,544 | 2,041,909 |
その他事業営業費用 | 242,141 | 252,389 |
営業利益又は営業損失() | 48,624 | 72,998 |
営業外収益 | 19,432 | 24,859 |
受取配当金 | 1,481 | 1,549 |
受取利息 | 829 | 1,355 |
物品売却益 | 1,303 | 4,136 |
持分法による投資利益 | 7,617 | 9,096 |
その他 | 8,201 | 8,721 |
営業外費用 | 35,672 | 38,495 |
支払利息 | 25,043 | 27,936 |
その他 | 10,628 | 10,558 |
当期経常収益合計 | 1,762,743 | 2,246,160 |
当期経常費用合計 | 1,730,358 | 2,332,794 |
以上