サステナビリティ

  • このリンクをシェア
  • ポスト

2001年度植樹実績一覧表


店所 計画名 本数(本) 参加者数(人) 実施日 主な樹種
北九州 油木ダム周辺の森づくり 7,000 382 3月17日 ヤマザクラ、ツバキ、ツツジ
響灘松林植林 100 42 2月17日 クロマツ
福岡 二丈浮嶽植林・清掃活動 1,670 350 4月29日 モミジ、サザンカ、ツバキ
古賀市10万本ふるさとの森づくり 5,000 1,120 3月9日 コナラ、クヌギ、アラカシ
佐賀 金立コスモス園植樹ボランティア 620 203 4月8日 ヒラドツツジ、ハナモモ
広滝第一発電所植樹ボランティア 113 69 6月9日 イロハモミジ、サクラ
鳥栖変電所森づくり 1,080 145 11月23日 サクラ、モミジ
鳥栖市河内ダム森づくり 188 138 12月9日 サクラ、シラカシ、ナンキンハゼ
七山村鳴神温泉ボランティア植樹 300 120 2月16日 コナラ、モミジ
多久市別府炭坑跡地(ボタ山)への植樹 5,000 900 3月3日 アラカシ、ウバメガシ、マテバシイ
佐賀県立宇宙科学館 野鳥の森づくり 200 55 3月21日 サクラ、イロハモミジ
長崎 雲仙・普賢の森植林ボランティア 11,500 2,447 3月3日 タブノキ、シラカシ、ネズミモチ
大分 女子畑いこいの森づくり 12,000 1,456 4月29日 シラカシ、スダジイ、タブノキ
熊本 球磨村総合運動公園の森づくり 3,600 305 2月23日 ヒラドツツジ
阿蘇郡長陽村河陽の森づくり 500 126 3月23日 ヤマザクラ
湯出川水源の森2002植樹祭 2,002 300 3月24日 ヤマザクラ
グリーンヘルパー主催
「知的障害者更正施設 つばき学園」植林
2,300 28 2月17日 ツツジ、サザンカ、サツキ
グリーンヘルパー主催
「大矢野町総合スポーツ公園」植林
5,390 78 3月2日 サザンカ、レッドロビン
グリーンヘルパー主催
「国立療養所 菊池病院」植林
1,800 15 3月9日 サザンカ、レッドロビン
グリーンヘルパー主催
「特別養護老人ホーム 花みずき」植林
400 15 3月20日 レッドロビン、イヌマキ
グリーンヘルパー主催
「老人保健施設 なすび園」植林
1,200 38 3月16日 ツツジ、サザンカ
グリーンヘルパー主催
「介護保健老人施設 てんすい倶楽部」植林
1,110 38 3月21日 ツツジ、レッドロビン
グリーンヘルパー主催
「特養老人ホームリバーサイド熊本」植林
1,800 ツツジ、サツキ
宮崎 高原(たかはる)九州ふるさとの森 3,000 450 2月17日 ケヤキ、センダン、イヌエンジュ
一ツ葉海岸松林再生プロジェクト 4,000 480 3月1日 クロマツ
「五ヶ瀬川ふるさと水回廊」流域の森形成プロジェクトへの桜苗木寄贈及び植林活動への参加(延岡市) 1,000 240 3月3日 サクラ
「五ヶ瀬川ふるさと水回廊構想」(高千穂町) 300 250 3月3日 サクラ
日向市市制施行50周年行事植樹計画 2,000 1,500 2月17日 サクラ
日向市「塩見城山公園植樹際」への参加 1,000 497 3月10日 サクラ、ツツジ、サツキ
「津屋原区有林松林再生」植樹 1,000 112 3月17日 クロマツ
鹿児島 鹿屋市制60周年 市民の森づくり 8,800 4,000 5月3日 ケヤキ、マテバシイ、イチイガシ
「築こう緑の大地~吹上浜植林」:蘇れ吹上浜の緑の森 10,000 560 11月23日 マツ、シイ、カシ
発電所
建設所
港発電所40周年記念植林 1,800 120 12月1日 ツツジ、サツキ
須木村小中学校卒業記念植林 1,500 139 3月16日 サザンカ、サツキ
ボランティアによる「唐浜白砂青松の森づくり」 1,000 400 3月9日 マツ
環境部 どんぐりの森をつくろう植林(2か所) 400 255 10月27日
11月11日
シイ、カシ
海の中道海浜公園植林 1,500 244 3月10日 マツ
全社 環境月間での植樹(24事業所、25か所) 4,063 796 6月  
合計(63か所) 106,236 18,413