供給条件等のダウンロード(過去分)
こちらでご紹介するデータは全てPDFファイルです。
データを開く際は別ウィンドウが開きます。
2024年4月1日実施
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置(電気供給条件[低圧]・標準供給条件等への追加の供給条件)(81KB)
2024年1月1日実施
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置(電気供給条件[低圧]・標準供給条件等への追加の供給条件)(81KB)
2023年10月1日実施
メニュー | 料金表(2023年4月1日実施) | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【標準供給条件】 | ||
標準供給条件(733KB) | 料金表(215KB)(2023年10月1日実施) | |
【選択供給条件】 | ||
業務用休日エコノミー電力A(103KB) | 料金表(69KB) | 料金表(20,000ボルト)(67KB) 料金表(60,000ボルト)(67KB) |
業務用電力A−I(159KB) | 料金表(78KB) | − |
業務用季時別電力A−I(159KB) | ||
業務用休日エコノミー電力A−I(159KB) | ||
産業用電力A−I(158KB) | 料金表(76KB) | − |
産業用季時別電力A−I(158KB) | ||
蓄熱・電化契約(286KB) (2022年9月1日実施)
|
料金表(71KB) | 料金表(70KB) |
かんがい排水用電力(87KB) | 料金表(61KB) | 料金表(58KB) |
(注)以下の選択供給条件については、2016年4月1日以降の新規受付を終了させていただいております。
メニュー | 料金表(2023年4月1日実施) | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【選択供給条件】 | ||
負荷率別契約(105KB) | 料金表(69KB) | − |
深夜電力(89KB) | 料金表(59KB) | − |
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置(電気供給条件[低圧]・標準供給条件等への追加の供給条件)(80KB)
2023年4月1日実施
メニュー | 料金表 | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【標準供給条件】 | ||
標準供給条件(708KB) | 料金表(269KB) | |
【選択供給条件】(2022年9月1日実施) | ||
業務用休日エコノミー電力A(94KB) | 料金表(69KB) | 料金表(20,000ボルト)(67KB) 料金表(60,000ボルト)(67KB) |
業務用電力A−I(147KB) | 料金表(78KB) | − |
業務用季時別電力A−I(147KB) | ||
業務用休日エコノミー電力A−I(147KB) | ||
産業用電力A−I(145KB) | 料金表(76KB) | − |
産業用季時別電力A−I(145KB) | ||
蓄熱・電化契約(286KB) | 料金表(71KB) | 料金表(70KB) |
かんがい排水用電力(85KB) (2023年1月1日実施) |
料金表(61KB) | 料金表(58KB) |
(注)以下の選択供給条件については、2016年4月1日以降の新規受付を停止させていただきました。
メニュー | 料金表 | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【選択供給条件】(2022年9月1日実施) | ||
負荷率別契約(130KB) (2019年4月1日実施) |
料金表(69KB) | − |
深夜電力(84KB) (2022年9月1日実施) |
料金表(59KB) | − |
2023年1月1日実施
電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置
2022年9月1日実施
メニュー | 料金表(2019年10月1日実施) | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【標準供給条件】 | ||
標準供給条件(707KB) | 料金表(200KB) | |
【選択供給条件】 | ||
業務用休日エコノミー電力A(94KB) | 料金表(83KB) | 料金表(20,000ボルト)(70KB) 料金表(60,000ボルト)(69KB) |
業務用電力A−I(147KB) | 料金表(96KB) | − |
業務用季時別電力A−I(147KB) | ||
業務用休日エコノミー電力A−I(147KB) | ||
産業用電力A−I(145KB) | 料金表(93KB) | − |
産業用季時別電力A−I(145KB) | ||
蓄熱・電化契約(286KB) | 料金表(87KB) | 料金表(74KB) |
かんがい排水用電力(85KB) (2023年1月1日実施) |
料金表(73KB) | 料金表(58KB) |
(注)以下の選択供給条件については、2016年4月1日以降の新規受付を停止させていただきました。
メニュー | 料金表(2019年10月1日実施) | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【選択供給条件】 | ||
負荷率別契約(130KB) | 料金表(81KB) | − |
深夜電力(84KB) | 料金表(72KB) | − |
2019年10月1日実施
メニュー | 料金表(2019年10月1日実施) | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【標準供給条件】 | ||
標準供給条件(1,399KB) | 料金表(200KB) | |
【選択供給条件】 | ||
業務用休日エコノミー電力A(117KB) | 料金表(83KB) | 料金表(20,000ボルト)(70KB) 料金表(60,000ボルト)(69KB) |
業務用電力A−I(178KB) | 料金表(96KB) | − |
業務用季時別電力A−I(178KB) | ||
業務用休日エコノミー電力A−I(178KB) | ||
産業用電力A−I(175KB) | 料金表(93KB) | − |
産業用季時別電力A−I(175KB) | ||
蓄熱・電化契約(290KB)(2021年8月1日実施) | 料金表(87KB) | 料金表(74KB) |
かんがい排水用電力(99KB) | 料金表(73KB) | 料金表(58KB) |
(注)以下の選択供給条件については、2016年4月1日以降の新規受付を停止させていただきました。
メニュー | 料金表(2019年10月1日実施) | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【選択供給条件】 | ||
負荷率別契約(130KB) | 料金表(81KB) | − |
深夜電力(106KB) | 料金表(72KB) | − |
2019年4月1日実施
(注)以下の選択供給条件については、2016年4月1日以降の新規受付を停止させていただきました。
メニュー | 料金表 | |
---|---|---|
高圧 | 特別高圧 | |
【選択供給条件】 | ||
負荷率別契約(130KB) | 料金表(69KB) | − |
深夜電力(106KB) | 料金表(60KB) | − |
2016年10月1日実施
標準供給条件および選択供給条件は「2016年4月1日実施の供給条件等」と同じものです。