会社概要

| 会社名: | 九州電力株式会社 |
| 設立年月日: | 昭和26年5月1日 |
| 本店所在地: | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 電話番号:092-761-3031 |
| 代表者: | 代表取締役会長 瓜生 道明 代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘 |
| 登録・許可: | 投資助言・代理業 福岡財務支局長(金商)第109号 (注)金融商品に関する相談窓口について |
株式データ(2022年3月31日現在)
| 資本金 | 2,373億円 | |
|---|---|---|
| 株主数 | 普通株式 | 159,789名 |
| A種優先株式 | 3名 | |
| 株式数 | 普通株式 | 4億7,418万3,951株 |
| A種優先株式 | 1,000株 | |
供給設備データ(2021年3月31日現在)
| 供給設備 | 箇所数 | 設備量 |
|---|---|---|
| 水力発電 | 138ヶ所 | 358.0万kW |
| 火力発電 | 7ヶ所 | 961.5万kW |
| 地熱発電(バイナリー含む) | 6ヶ所 | 21.3万kW |
| 原子力発電 | 2ヶ所 | 414.0万kW |
| 発電設備合計(自社) | 153ヶ所 | 1,754.8万kW |
※ 設備量については、全てが実際の電力供給に使えるわけではなく、休止中・定期補修中の設備や発電所の所内で消費される電力等を控除したものが供給力となります。
※ 供給設備の数値については、四捨五入のため合計値が合わないことがあります。







