IR情報

  • このリンクをシェア
  • ポスト

連結財務諸表

2024は2024年4月1日~2025年3月31日の事業年度

(単位:億円)

科目 2020 2021 2022 2023 2024
資産の部 固定資産 44,979 46,101 47,419 47,992 48,684
 電気事業固定資産 27,012 26,920 30,342 30,553 30,591
 その他の固定資産 3,838 4,169 4,181 3,876 4,003
 固定資産仮勘定 6,214 6,732 3,995 4,568 4,861
 核燃料 2,297 2,223 2,243 2,339 2,457
 投資その他の資産 5,615 6,054 6,656 6,653 6,770
  長期投資 2,159 2,463 2,639 2,594 2,737
  使用済燃料再処理等積立金 - - - - -
  退職給付に係る資産 224 266 125 199 167
  繰延税金資産 1,440 1,407 1,723 1,481 1,281
  その他 1,790 1,917 2,168 2,377 2,583
流動資産 6,306 7,321 8,617 9,279 9,055
 現金及び預金 2,341 2,616 2,954 3,927 3,625
 受取手形及び売掛金 1,488 - - - -
 受取手形、売掛金及び契約資産 - 1,778 1,964 1,824 2,608
 棚卸資産 704 1,016 1,594 1,300 896
 その他 1,771 1,910 2,104 2,227 1,923
資産合計 51,285 53,423 56,036 57,272 57,740
負債及び純資産の部 固定負債 33,903 35,829 38,459 36,849 36,664
 社債 12,998 13,999 14,850 14,050 14,933
 長期借入金 16,450 17,372 19,088 18,191 17,442
 未払廃炉拠出金 - - - - 2,552
 退職給付引当金 - - - - -
 退職給付に係る負債 881 859 807 601 579
 使用済燃料再処理等引当金 - - - - -
 使用済燃料再処理等準備引当金 - - - - -
 原子力発電施設解体引当金 - - - - -
 資産除去債務 2,780 2,891 2,973 3,000 97
 繰延税金負債 82 128 164 166 178
 その他 709 577 575 838 881
流動負債 10,484 10,754 11,380 11,190 10,737
 1年以内に期限到来の固定負債 4,272 3,996 4,435 4,262 3,773
 短期借入金、コマーシャルペーパー 1,631 1,208 1,645 1,234 1,253
 支払手形及び買掛金 781 1,426 1,416 1,278 1,585
 未払税金 380 197 214 634 372
 その他 3,419 3,925 3,669 3,780 3,752
渇水準備引当金 82 76 25 22 24
負債合計 44,470 46,660 49,864 48,061 47,427
株主資本 6,462 6,329 5,653 8,270 9,248
 資本金 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373
 資本剰余金 1,200 1,200 1,200 1,935 1,935
 利益剰余金 2,903 2,773 2,097 3,978 4,961
 自己株式 マイナス14 マイナス17 マイナス16 マイナス15 マイナス21
その他の包括利益累計額 60 125 166 634 746
非支配株主持分 291 308 351 305 318
純資産合計 6,814 6,763 6,172 9,210 10,312
負債及び純資産合計 51,285 53,423 56,036 57,272 57,740

(注1)数値は単位未満切捨て