連結財務諸表
2023は2023年4月1日~2024年3月31日の事業年度
貸借対照表 (2019~2023)
(単位:億円)
科目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | 固定資産 | 43,689 | 44,979 | 46,101 | 47,419 | 47,992 |
電気事業固定資産 | 24,769 | 27,012 | 26,920 | 30,342 | 30,314 | |
その他の固定資産 | 3,648 | 3,838 | 4,169 | 4,181 | 4,115 | |
固定資産仮勘定 | 7,401 | 6,214 | 6,732 | 3,995 | 4,568 | |
核燃料 | 2,409 | 2,297 | 2,223 | 2,243 | 2,339 | |
投資その他の資産 | 5,460 | 5,615 | 6,054 | 6,656 | 6,653 | |
長期投資 | 2,024 | 2,159 | 2,463 | 2,639 | 2,594 | |
使用済燃料再処理等積立金 | - | - | - | - | - | |
退職給付に係る資産 | 62 | 224 | 266 | 125 | 199 | |
繰延税金資産 | 1,642 | 1,440 | 1,407 | 1,723 | 1,481 | |
その他 | 1,730 | 1,790 | 1,917 | 2,168 | 2,377 | |
流動資産 | 5,791 | 6,306 | 7,321 | 8,617 | 9,279 | |
現金及び預金 | 2,040 | 2,341 | 2,616 | 2,954 | 3,927 | |
受取手形及び売掛金 | 2,357 | 1,488 | - | - | - | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 1,778 | 1,964 | 1,824 | |
棚卸資産 | 830 | 704 | 1,016 | 1,594 | 1,300 | |
その他 | 563 | 1,771 | 1,910 | 2,104 | 2,227 | |
資産合計 | 49,480 | 51,285 | 53,423 | 56,036 | 57,272 | |
負債及び純資産の部 | 固定負債 | 32,426 | 33,903 | 35,829 | 38,459 | 36,849 |
社債 | 11,548 | 12,998 | 13,999 | 14,850 | 14,050 | |
長期借入金 | 16,408 | 16,450 | 17,372 | 19,088 | 18,191 | |
退職給付引当金 | - | - | - | - | - | |
退職給付に係る負債 | 1,022 | 881 | 859 | 807 | 601 | |
使用済燃料再処理等引当金 | - | - | - | - | - | |
使用済燃料再処理等準備引当金 | - | - | - | - | - | |
原子力発電施設解体引当金 | - | - | - | - | - | |
資産除去債務 | 2,683 | 2,780 | 2,891 | 2,973 | 3,000 | |
繰延税金負債 | 75 | 82 | 128 | 164 | 166 | |
その他 | 687 | 709 | 577 | 575 | 838 | |
流動負債 | 10,585 | 10,484 | 10,754 | 11,380 | 11,190 | |
1年以内に期限到来の固定負債 | 4,151 | 4,272 | 3,996 | 4,435 | 4,262 | |
短期借入金、コマーシャルペーパー | 2,100 | 1,631 | 1,208 | 1,645 | 1,234 | |
支払手形及び買掛金 | 657 | 781 | 1,426 | 1,416 | 1,278 | |
未払税金 | 194 | 380 | 197 | 214 | 634 | |
その他 | 3,482 | 3,419 | 3,925 | 3,669 | 3,780 | |
渇水準備引当金 | 88 | 82 | 76 | 25 | 22 | |
負債合計 | 43,101 | 44,470 | 46,660 | 49,864 | 48,061 | |
株主資本 | 6,328 | 6,462 | 6,329 | 5,653 | 8,270 | |
資本金 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | |
資本剰余金 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,935 | |
利益剰余金 | 2,769 | 2,903 | 2,773 | 2,097 | 3,978 | |
自己株式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
その他の包括利益累計額 | ![]() |
60 | 125 | 166 | 634 | |
非支配株主持分 | 273 | 291 | 308 | 351 | 305 | |
純資産合計 | 6,379 | 6,814 | 6,763 | 6,172 | 9,210 | |
負債及び純資産合計 | 49,480 | 51,285 | 53,423 | 56,036 | 57,272 |
(注1)数値は単位未満切捨て