連結財務諸表
2020は2020年4月1日~2021年3月31日の事業年度
貸借対照表 (2016~2020)
(単位:億円)
科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | 固定資産 | 38,179 | 39,826 | 41,884 | 43,689 | 44,977 |
電気事業固定資産及びその他の固定資産 | 26,675 | 26,681 | 27,564 | 28,418 | 30,851 | |
固定資産仮勘定 | 4,874 | 5,958 | 6,656 | 7,401 | 6,214 | |
核燃料 | 2,521 | 2,717 | 2,678 | 2,409 | 2,297 | |
投資その他の資産 | 4,108 | 4,468 | 4,985 | 5,460 | 5,614 | |
長期投資 | 1,497 | 1,538 | 1,557 | 2,024 | 2,159 | |
使用済燃料再処理等積立金 | - | - | - | - | - | |
退職給付に係る資産 | 110 | 157 | 140 | 62 | 224 | |
繰延税金資産 | 1,295 | 1,519 | 1,898 | 1,642 | 1,439 | |
その他 | 1,204 | 1,252 | 1,388 | 1,730 | 1,790 | |
流動資産 | 7,696 | 7,275 | 6,055 | 5,791 | 6,290 | |
現金及び預金 | 4,144 | 3,457 | 2,182 | 2,040 | 2,341 | |
受取手形及び売掛金 | 1,913 | 2,161 | 2,281 | 2,357 | 2,587 | |
たな卸資産 | 643 | 700 | 918 | 830 | 705 | |
その他 | 994 | 956 | 673 | 563 | 655 | |
資産合計 | 45,875 | 47,101 | 47,940 | 49,480 | 51,268 | |
負債及び純資産の部 | 固定負債 | 31,657 | 30,782 | 31,050 | 32,426 | 33,890 |
社債 | 11,042 | 10,744 | 10,898 | 11,548 | 12,998 | |
長期借入金 | 16,847 | 16,246 | 15,762 | 16,408 | 16,450 | |
退職給付引当金 | - | - | - | - | - | |
使用済燃料再処理等引当金 | - | - | - | - | - | |
使用済燃料再処理等準備引当金 | - | - | - | - | - | |
退職給付に係る負債 | 995 | 956 | 996 | 1,022 | 881 | |
原子力発電施設解体引当金 | - | - | - | - | - | |
資産除去債務 | 2,172 | 2,213 | 2,641 | 2,683 | 2,780 | |
その他 | 599 | 621 | 751 | 762 | 779 | |
流動負債 | 8,386 | 9,692 | 10,147 | 10,585 | 10,467 | |
1年以内に期限到来の固定負債 | 4,145 | 4,376 | 4,524 | 4,151 | 4,272 | |
短期借入金 | 1,172 | 1,173 | 1,150 | 1,180 | 1,231 | |
支払手形及び買掛金 | 594 | 819 | 702 | 657 | 781 | |
未払税金 | 170 | 458 | 203 | 194 | 380 | |
その他 | 2,303 | 2,863 | 3,565 | 4,402 | 3,801 | |
特別法上の引当金 | 85 | 86 | 89 | 88 | 82 | |
渇水準備引当金 | 85 | 86 | 89 | 88 | 82 | |
負債合計 | 40,129 | 40,561 | 41,287 | 43,101 | 44,440 | |
株主資本 | 5,704 | 6,399 | 6,571 | 6,328 | 6,475 | |
資本金 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | |
資本剰余金 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,200 | 1,200 | |
利益剰余金 | 2,129 | 2,825 | 3,005 | 2,769 | 2,916 | |
自己株式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
その他の包括利益累計額 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60 | |
その他有価証券評価差額金 | 35 | 43 | 40 | 21 | 37 | |
繰延ヘッジ損益 | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | 34 | |
為替換算調整勘定 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
退職給付に係る調整累計額 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 | |
非支配株主持分 | 236 | 248 | 258 | 273 | 291 | |
純資産合計 | 5,745 | 6,539 | 6,652 | 6,379 | 6,827 | |
負債及び純資産合計 | 45,875 | 47,101 | 47,940 | 49,480 | 51,268 |
(注)億円未満を切り捨てて表示