連結財務諸表
2021は2021年4月1日~2022年3月31日の事業年度
貸借対照表 (2017~2021)
(単位:億円)
科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | 固定資産 | 39,826 | 41,884 | 43,689 | 44,979 | 46,101 |
電気事業固定資産及びその他の固定資産 | 26,681 | 27,564 | 28,418 | 30,851 | 31,090 | |
固定資産仮勘定 | 5,958 | 6,656 | 7,401 | 6,214 | 6,732 | |
核燃料 | 2,717 | 2,678 | 2,409 | 2,297 | 2,223 | |
投資その他の資産 | 4,468 | 4,985 | 5,460 | 5,615 | 6,054 | |
長期投資 | 1,538 | 1,557 | 2,024 | 2,159 | 2,463 | |
使用済燃料再処理等積立金 | - | - | - | - | - | |
退職給付に係る資産 | 157 | 140 | 62 | 224 | 266 | |
繰延税金資産 | 1,519 | 1,898 | 1,642 | 1,440 | 1,407 | |
その他 | 1,252 | 1,388 | 1,730 | 1,790 | 1,917 | |
流動資産 | 7,275 | 6,055 | 5,791 | 6,306 | 7,321 | |
現金及び預金 | 3,457 | 2,182 | 2,040 | 2,341 | 2,616 | |
受取手形及び売掛金 | 2,161 | 2,281 | 2,357 | 1,488 | - | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 1,778 | |
たな卸資産 | 700 | 918 | 830 | 704 | 1,016 | |
その他 | 956 | 673 | 563 | 1,771 | 1,910 | |
資産合計 | 47,101 | 47,940 | 49,480 | 51,285 | 53,423 | |
負債及び純資産の部 | 固定負債 | 30,782 | 31,050 | 32,426 | 33,903 | 35,829 |
社債 | 10,744 | 10,898 | 11,548 | 12,998 | 13,999 | |
長期借入金 | 16,246 | 15,762 | 16,408 | 16,450 | 17,372 | |
退職給付引当金 | - | - | - | - | - | |
使用済燃料再処理等引当金 | - | - | - | - | - | |
使用済燃料再処理等準備引当金 | - | - | - | - | - | |
退職給付に係る負債 | 956 | 996 | 1,022 | 881 | 859 | |
原子力発電施設解体引当金 | - | - | - | - | - | |
資産除去債務 | 2,213 | 2,641 | 2,683 | 2,780 | 2,891 | |
その他 | 621 | 751 | 762 | 792 | 706 | |
流動負債 | 9,692 | 10,147 | 10,585 | 10,484 | 10,754 | |
1年以内に期限到来の固定負債 | 4,376 | 4,524 | 4,151 | 4,272 | 3,996 | |
短期借入金 | 1,173 | 1,150 | 1,180 | 1,231 | 1,208 | |
支払手形及び買掛金 | 819 | 702 | 657 | 781 | 1,426 | |
未払税金 | 458 | 203 | 194 | 380 | 197 | |
その他 | 2,863 | 3,565 | 4,402 | 3,819 | 3,925 | |
特別法上の引当金 | 86 | 89 | 88 | 82 | 76 | |
渇水準備引当金 | 86 | 89 | 88 | 82 | 76 | |
負債合計 | 40,561 | 41,287 | 43,101 | 44,470 | 46,660 | |
株主資本 | 6,399 | 6,571 | 6,328 | 6,462 | 6,329 | |
資本金 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | |
資本剰余金 | 1,208 | 1,208 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
利益剰余金 | 2,825 | 3,005 | 2,769 | 2,903 | 2,773 | |
自己株式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
その他の包括利益累計額 | ![]() |
![]() |
![]() |
60 | 125 | |
その他有価証券評価差額金 | 43 | 40 | 21 | 37 | 41 | |
繰延ヘッジ損益 | ![]() |
![]() |
7 | 34 | 47 | |
為替換算調整勘定 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
退職給付に係る調整累計額 | ![]() |
![]() |
![]() |
40 | 50 | |
非支配株主持分 | 248 | 258 | 273 | 291 | 308 | |
純資産合計 | 6,539 | 6,652 | 6,379 | 6,814 | 6,763 | |
負債及び純資産合計 | 47,101 | 47,940 | 49,480 | 51,285 | 53,423 |
(注1)億円未満を切り捨てて表示
(注2) 「収益認識に関する会計基準」等及び改正「電気事業会計規則」を2021年度期首から適用しており、2020年度については、当該会計基準等を遡及した後の数値を記載している。