損益計算書
2023は2023年4月1日~2024年3月31日の事業年度
損益計算書 (2019~2023)
(単位:億円)
科目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(営業収益) | 20,130 | 15,219 | 17,433 | 22,213 | 21,394 |
営業費用 | 19,492 | 14,450 | 16,946 | 22,942 | 18,845 |
営業損益(は損失) | 638 | 768 | 486 | 729 | 2,549 |
その他損益(は利益) | 237 | 217 | 162 | 136 | 167 |
支払利息 | 289 | 262 | 250 | 279 | 280 |
持分法による投資損益 | 92 | 98 | 76 | 90 | 117 |
その他 | 40 | 53 | 11 | 52 | 4 |
経常損益(は損失) | 400 | 551 | 323 | 866 | 2,381 |
渇水準備金引当(は取崩し) | 1 | 5 | 6 | 50 | 2 |
特別利益 | - | - | - | 112 | - |
特別損失 | - | - | 74 | 27 | 134 |
税金等調整前当期純損益 | 401 | 557 | 255 | 730 | 2,249 |
法人税、住民税及び事業税 | 69 | 133 | 88 | 61 | 471 |
過年度法人税等 | - | - | - | - | - |
法人税等調整額 | 316 | 86 | 79 | 247 | 95 |
非支配株主に帰属する当期純損益(は損失) | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
親会社株主に帰属する当期純損益(は損失) | 4 | 318 | 68 | 564 | 1,664 |
1株当たり当期純損益(は損失)(円) | 6.05 | 62.86 | 10.09 | 123.81 | 342.30 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | 56.39 | - | - | - |
(注1)数値は単位未満切捨て
(注2)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がない場合または潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失である場合は記載していない。