キャッシュフロー計算書
2023は2023年4月1日~2024年3月31日の事業年度
キャッシュフロー計算書 (2019~2023)
(単位:億円)
区分 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純損益(は損失) | 401 | 557 | 255 | 730 | 2,249 |
減価償却費(核燃料減損額を含む) | 2,613 | 2,057 | 2,252 | 2,210 | 2,499 |
利息の支払額 | 292 | 259 | 248 | 274 | 279 |
法人税等の支払額 | 59 | 73 | 151 | 78 | 82 |
その他 | 395 | 252 | 469 | 821 | 1,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 2,534 | 2,578 | 305 | 5,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産の取得による支出 | 4,250 | 3,517 | 3,180 | 3,374 | 3,334 |
投融資の回収による収入 | 140 | 153 | 52 | 151 | 54 |
その他 | 135 | 57 | 80 | 65 | 162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,246 | 3,305 | 3,208 | 3,288 | 3,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
社債の発行による収入 | 2,591 | 2,886 | 2,591 | 2,594 | 996 |
社債の償還による支出 | 1,946 | 1,950 | 1,450 | 1,600 | 1,750 |
長期借入れによる収入 | 2,714 | 2,770 | 2,801 | 3,955 | 1,210 |
長期借入金の返済による支出 | 2,484 | 2,053 | 2,465 | 1,993 | 2,344 |
短期借入金、コマーシャル・ペーパー(は減少) | 949 | 469 | 422 | 437 | 411 |
配当金の支払額 | 188 | 174 | 198 | 105 | 0 |
その他 | 57 | 53 | 62 | 39 | 793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 955 | 794 | 3,247 | 1,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 14 | 20 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(は減少) | 397 | 183 | 177 | 284 | 944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,452 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 |
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 |
- | 0 | 0 | 4 | 8 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 | 3,642 |
(注1)数値は単位未満切捨て