|
平成21年7月8日 九州電力株式会社 |
| サハリンIIプロジェクトからのLNGの初受入について |
|
当社は本日、サハリン・エナジー・インベストメント社が開発したサハリンIIプロジェクトから、当社向け初出荷となるLNG(約6.4万トン)を、北九州エル・エヌ・ジー株式会社(福岡県北九州市)に受入れました。 |
| <参考>売買契約の概要 |
| (1)売主 | サハリン・エナジー・インベストメント社 |
| 〔本店所在地〕 | ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市 | |
| 〔株主〕 | ガスプロム社(50%+1株) | |
| シェル・サハリン・ホールディングス社(ロイヤル・ダッチ/シェル子会社)(27.5%-1株) | ||
| ミツイ・サハリン・ホールディングス社(三井物産株式会社子会社)(12.5%) | ||
| ダイヤモンド・ガス・サハリン社(三菱商事株式会社子会社)(10%) |
| (2)契約期間 | 22年間〔2009~2030年度〕 | ||
| (3)契約数量 | 年間約50万トン | ||
| (4)液化施設 | プリゴロドノエ基地 | ||
| (5)受渡条件 | 着船渡し(EXSHIP) | ||
| EXSHIP:売主が輸送船を手配し、買主の受入基地まで輸送する受渡条件 | |||
|
|
以上 |
|
(参考)サハリンIIプロジェクト位置図 | (59KB) |





