過去のIRカレンダー
2022年度
2023年2月10日 | 2022年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2023年1月31日 | 2022年度第3四半期決算発表 |
2022年11月11日 | 2022年度第2四半期報告書提出 |
2022年11月7日 | 経営概況説明会開催 |
2022年10月31日 | 2022年度第2四半期決算発表 |
2022年9月30日 | 統合報告書2022掲載 |
2022年8月10日 | 2022年度第1四半期報告書提出 |
2022年7月29日 | 2022年度第1四半期決算発表 |
2022年7月27日 | ESGデータブック2022掲載 |
2022年6月30日 | 財務データブック2022掲載 |
2022年6月29日 | 2021年度有価証券報告書提出 |
2022年6月28日 | 第98回定時株主総会開催 |
2022年5月10日 | 経営概況説明会開催 |
2022年4月28日 | 2021年度期末決算発表 |
2021年度
2022年2月10日 | 2021年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2022年1月31日 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2021年11月11日 | 2021年度第2四半期報告書提出 |
2021年11月11日 | 経営概況説明会開催 |
2021年10月29日 | 2021年度第2四半期決算発表 |
2021年9月10日 | 統合報告書2021掲載 |
2021年8月11日 | 2021年度第1四半期報告書提出 |
2021年7月30日 | 2021年度第1四半期決算発表 |
2021年6月28日 | 2020年度有価証券報告書提出 |
2021年6月25日 | 第97回定時株主総会開催 |
2021年5月10日 | 経営概況説明会開催 |
2021年4月30日 | 2020年度期末決算発表 |
2020年度
2021年2月10日 | 2020年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2021年1月29日 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020年11月11日 | 2020年度第2四半期報告書提出 |
2020年11月11日 | 経営概況説明会開催 |
2020年10月30日 | 2020年度第2四半期決算発表 |
2020年8月31日 | アニュアルレポート2020掲載 |
2020年8月12日 | 2020年度第1四半期報告書提出 |
2020年7月31日 | 2020年度第1四半期決算発表 |
2020年6月26日 | 2019年度有価証券報告書提出 |
2020年6月25日 | 第96回定時株主総会開催 |
2020年5月11日 | 経営概況説明会開催 |
2020年4月30日 | 2019年度期末決算発表 |
2019年度
2020年2月13日 | 2019年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2020年1月31日 | 2019年度第3四半期決算発表 |
2019年11月13日 | 2019年度第2四半期報告書提出 |
2019年11月13日 | 経営概況説明会開催 |
2019年10月31日 | 2019年度第2四半期決算発表 |
2019年8月9日 | 2019年度第1四半期報告書提出 |
2019年7月31日 | 2019年度第1四半期決算発表 |
2019年7月31日 | アニュアルレポート2019掲載 |
2019年6月27日 | 2018年度有価証券報告書提出 |
2019年6月26日 | 第95回定時株主総会開催 |
2019年5月9日 | 経営概況説明会開催 |
2019年4月26日 | 2018年度期末決算発表 |
2018年度(平成30年度)
2019年2月8日 | 平成30年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2019年1月31日 | 平成30年度第3四半期決算発表 |
2018年11月9日 | 平成30年度第2四半期報告書提出 |
2018年11月7日 | 経営概況説明会開催 |
2018年10月31日 | 平成30年度第2四半期決算発表 |
2018年8月10日 | 平成30年度第1四半期報告書提出 |
2018年7月31日 | 平成30年度第1四半期決算発表 |
2018年7月31日 | アニュアルレポート2018掲載 |
2018年6月28日 | 平成29年度有価証券報告書提出 |
2018年6月27日 | 第94回定時株主総会開催 |
2018年5月10日 | 経営概況説明会開催 |
2018年4月27日 | 平成29年度期末決算発表 |
2017年度(平成29年度)
2018年2月7日 | 平成29年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2018年1月31日 | 平成29年度第3四半期決算発表 |
2017年11月9日 | 平成29年度第2四半期報告書提出 |
2017年11月6日 | 経営概況説明会開催 |
2017年10月31日 | 平成29年度第2四半期決算発表 |
2017年8月9日 | 平成29年度第1四半期報告書提出 |
2017年7月31日 | 平成29年度第1四半期決算発表 |
2017年7月31日 | アニュアルレポート2017掲載 |
2017年6月29日 | 平成28年度有価証券報告書提出 |
2017年6月28日 | 第93回定時株主総会開催 |
2017年5月8日 | 平成28年度期末決算説明会開催 |
2017年4月28日 | 平成28年度期末決算発表 |
2016年度(平成28年度)
2017年2月8日 | 平成28年度第3四半期報告書提出 |
---|---|
2017年1月30日 | 平成28年度第3四半期決算発表 |
2016年11月9日 | 平成28年度第2四半期報告書提出 |
2016年11月7日 | 平成28年度第2四半期決算説明会開催 |
2016年10月31日 | 平成28年度第2四半期決算発表 |
2016年8月5日 | 平成28年度第1四半期報告書提出 |
2016年7月29日 | 平成28年度第1四半期決算発表 |
2016年7月29日 | アニュアルレポート2016掲載 |
2016年6月29日 | 平成27年度有価証券報告書提出 |
2016年6月28日 | 第92回定時株主総会開催 |
2016年5月9日 | 平成27年度期末決算説明会開催 |
2016年4月28日 | 平成27年度決算発表 |
2015年度(平成27年度)
2016年2~3月 | 個人投資家説明会開催 |
---|---|
2016年2月9日 | 平成27年度第3四半期報告書提出 |
2016年1月29日 | 平成27年度第3四半期決算発表 |
2015年11月6日 | 平成27年度第2四半期報告書提出 |
2015年11月5日 | 平成27年度第2四半期決算説明会開催 |
2015年10月30日 | 平成27年度第2四半期決算発表 |
2015年9月18日 | アニュアルレポート2015掲載 |
2015年7月31日 | 平成27年度第1四半期決算発表 |
2015年6月25日 | 第91回定時株主総会開催 |
2015年5月8日 | 平成26年度期末決算説明会開催 |
2015年4月30日 | 「九州電力グループ中期経営方針」[平成27~31年度]及び「平成27年度経営計画の概要」発表 |
2015年4月30日 | 平成26年度期末決算発表 |
2014年度(平成26年度)
1月30日 | 平成26年度第3四半期決算発表(463KB) |
---|---|
11月6日 | 平成26年度第2四半期決算説明会開催(505KB) |
10月31日 | 平成26年度第2四半期決算発表(465KB) |
8月29日 | アニュアルレポート2014掲載 |
7月31日 | 平成26年度第1四半期決算発表(437KB) |
6月26日 | 第90回定時株主総会開催 |
5月8日 | 平成25年度期末決算説明会開催(237KB) |
4月30日 | 平成25年度期末決算発表 |
2013年度(平成25年度)
1月31日 | 平成25年度第3四半期決算発表(75KB) |
---|---|
11月8日 | 平成25年度第2四半期決算説明会開催(448KB) |
10月31日 | 平成25年度第2四半期決算発表(74KB) |
9月9日 | アニュアルレポート2013掲載 |
7月31日 | 平成25年度第1四半期決算発表(266KB) |
6月26日 | 第89回定時株主総会開催 |
5月~6月 | 個人投資家向け説明会開催 |
5月10日 | 平成24年度期末決算説明会開催(989KB) |
4月30日 | 平成24年度期末決算発表(138KB) |
2012年度(平成24年度)
1月30日 | 平成24年度第3四半期決算発表(68KB) |
---|---|
11月27日 | 通期業績予想の公表(20KB) |
11月8日 | 平成24年度第2四半期決算説明会開催(769KB) |
10月30日 | 平成24年度第2四半期決算発表(71KB) |
9月28日 | アニュアルレポート2012掲載 |
9月7日 | 第2四半期(累計)業績予想の公表(20KB) |
7月31日 | 平成24年度第1四半期決算発表(59KB) |
6月28日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月27日 | 第88回定時株主総会開催 |
5月11日 | 平成23年度期末決算説明会(290KB) |
4月26日 | 平成23年度期末決算発表(354KB) |
2011年度(平成23年度)
3月31日 | 期末配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月13日 | 通期業績予想の公表(18KB) |
1月30日 | 平成23年度第3四半期決算発表(71KB) |
11月30日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月9日 | 平成23年度第2四半期決算説明会開催 |
10月27日 | 平成23年度第2四半期決算発表(408KB) |
9月28日 | 第2四半期(累計)業績予想の公表(19KB) |
9月6日 | アニュアルレポート2011刊行(1.92MB) |
7月27日 | 平成23年度第1四半期決算発表(75KB) |
6月29日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月28日 | 第87回定時株主総会開催 |
5月9日 | 平成22年度期末決算説明会開催 |
4月27日 | 平成22年度期末決算発表(638KB) |
2010年度(平成22年度)
3月31日 | 期末配当金受領株主確定日 |
---|---|
1月31日 | 平成22年度第3四半期決算発表(422KB) |
11月30日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月4日 | 平成22年度第2四半期決算説明会開催 |
10月28日 | 平成22年度第2四半期決算発表(440KB) |
10月26日 | 業績予想(連結及び個別)の修正(73KB) |
8~10月 | 個人投資家向け説明会開催 |
9月14日 | アニュアルレポート2010刊行(5.37MB) |
7月30日 | 平成22年度第1四半期決算発表(269KB) |
6月30日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第86回定時株主総会開催 |
5月13日 | 平成21年度期末決算説明会開催 |
4月30日 | 平成21年度期末決算発表(325KB) |
4月8日 | 平成22年度経営計画説明会開催(509KB) |
2009年度(平成21年度)
3月31日 | 期末配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月30日 | 平成22年度経営計画の概要発表(6.16MB) |
1月29日 | 平成21年度第3四半期決算発表(296KB) |
11月30日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月2日 | 平成21年度第2四半期決算説明会開催 |
10月28日 | 平成21年度第2四半期決算発表(537KB) |
10月23日 | 業績予想(連結及び個別)の修正(116KB) |
9~10月 | 個人投資家向け説明会開催 |
9月4日 | アニュアルレポート2009刊行(5.92MB) |
7月29日 | 平成21年度第1四半期決算発表(551KB) |
6月29日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月26日 | 第85回定時株主総会開催 |
5月1日 | 平成20年度期末決算説明会開催 |
4月30日 | 平成20年度期末決算発表(396KB) |
4月9日 | 平成21年度経営計画説明会開催(562KB) |
2008年度(平成20年度)
3月31日 | 期末配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月30日 |
九州電力グループ経営の基本的な考え方 長期経営ビジョン発表 平成21年度経営計画の概要発表(1,347KB) |
1月30日 | 平成20年度第3四半期決算発表(317KB) |
1月30日 | 業績予想(連結及び個別)の修正 |
11月28日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月12日 | 平成20年度第2四半期決算説明会開催 |
10月31日 | 平成20年度第2四半期決算発表(318KB) |
10月31日 | 業績予想(連結及び個別)の修正 |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
9月1日 | アニュアルレポート2008刊行(5.37MB) |
7月31日 | 平成20年度第1四半期決算発表(312KB) |
7月29日 | 業績予想(連結及び個別)の修正 |
6月30日 | 期末配当金お支払開始 |
6月27日 | 第84回定時株主総会開催 |
5月1日 | 平成19年度期末決算説明会開催 |
4月30日 | 平成19年度期末決算発表 |
4月9日 | 平成20年度経営計画説明会開催(651KB) |
2007年度(平成19年度)
3月31日 | 期末配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月28日 | 平成20年度経営計画の概要発表(1,409KB) |
1月29日 | 平成19年度第3四半期決算発表(184KB) |
11月30日 | 中間配当金お支払い開始 |
10月31日 | 平成19年度中間決算説明会開催 |
10月30日 | 平成19年度中間決算発表 |
10月16日 | 中間期及び通期業績予想(連結及び個別)の修正 |
10月 | アニュアルレポート2007刊行(2,757KB) |
8~10月 | 個人投資家向け説明会開催 |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
7月31日 | 平成19年度第1四半期決算発表(180KB) |
6月29日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月28日 | 第83回定時株主総会開催 |
4月27日 | 平成18年度期末決算説明会 |
4月26日 | 平成18年度期末決算発表 |
2006年度(平成18年度)
3月31日 | 期末配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月29日 | 平成19年度経営計画の概要発表(428KB) |
1月31日 | 平成18年度第3四半期決算発表(192KB) |
11月30日 | 中間配当金お支払い開始 |
10月27日 | 平成18年度中間決算説明会開催 |
10月26日 | 平成18年度中間決算発表 |
10月 | アニュアルレポート2006刊行(1,425KB) |
7~10月 | 個人投資家向け説明会開催 |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
9月28日 | 平成18年度中間期及び通期業績予想(連結及び個別)の修正 |
7月31日 | 平成18年度第1四半期決算発表(648KB) |
6月30日 | 利益配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第82回定時株主総会開催 |
4月28日 | 平成17年度期末決算説明会開催 |
4月27日 | 平成17年度期末決算発表 |
2005年度(平成17年度)
3月31日 | 利益配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月30日 | 平成18年度経営計画の概要発表(361KB) |
2月3日 | 平成17年度第3四半期決算発表(176KB) |
12月1日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月10日 | 平成17年度中間決算説明会開催 |
11月9日 | 平成17年度中間決算発表 |
8~10月 | 個人投資家向け説明会開催 |
10月 | アニュアルレポート2005刊行(548KB) |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
9月14日 | 西日本環境エネルギー株式会社への支援と業績予想の修正 |
7月27日 | 平成17年度第1四半期決算発表(211KB) |
6月30日 | 利益配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第81回定時株主総会開催 |
5月13日 | 平成16年度期末決算説明会開催 |
5月11日 | 平成16年度期末決算発表 |
2004年度(平成16年度)
3月31日 | 利益配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月23日 | 平成17年度経営計画の概要発表(330KB) |
2月24日 | 平成17年3月期 配当予想の修正 |
12月3日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月11日 | 平成16年度中間決算説明会開催 |
11月10日 | 平成16年度中間決算発表 |
10月 | アニュアルレポート2004刊行(623KB) |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
8~9月 | 個人投資家向け説明会開催 |
6月30日 | 利益配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第80回定時株主総会開催 |
5月21日 | 平成15年度期末決算説明会開催 |
5月19日 | 平成15年度期末決算発表 |
2003年度(平成15年度)
3月31日 | 利益配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月24日 | 平成16年度経営計画の概要発表(238KB) |
12月10日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月20日 | 平成15年度中間決算説明会開催 |
11月19日 | 平成15年度中間決算発表 |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
9月 | アニュアルレポート2003刊行(668KB) |
8月~9月 | 個人投資家向け説明会開催 |
6月30日 | 利益配当金お支払い開始 |
6月27日 | 第79回定時株主総会開催 |
5月23日 | 平成14年度期末決算説明会開催 |
5月20日 | 平成14年度期末決算発表 |
2002年度(平成13年度)
3月31日 | 利益配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月26日 | |
12月10日 | 中間配当金お支払い開始 |
11月26日 | 平成14年度中間決算説明会開催 |
11月20日 | 平成14年度中間決算発表 |
10月 | アニュアルレポート2002刊行(456KB) |
9月30日 | 中間配当金受領株主確定日 |
6月28日 | 利益配当金お支払い開始 |
6月27日 | 第78回定時株主総会開催 |
5月24日 | 平成13年度期末決算説明会開催 |
5月21日 | 平成13年度期末決算発表 |
2001年度(平成12年度)
3月31日 | 利益配当金受領株主確定日 |
---|---|
3月27日 | 平成14年度供給計画の概要発表(140KB) |