玄海1号機の定期検査実績
初臨界 | 初並列 | 運開 |
---|---|---|
1975年1月28日 | 1975年2月14日 | 1975年10月15日 |
定期検査次数 | 発電を停止した日 | 発電を開始した日 | 停止日数 |
---|---|---|---|
第1回定期検査 | 1976年10月31日 | 1977年1月24日 | 86 |
第2回定期検査 | 1978年2月1日 | 1978年4月28日 | 87 |
第3回定期検査 | 1979年2月28日 | 1979年8月14日 | 168 |
第4回定期検査 | 1980年3月29日 | 1980年6月20日 | 84 |
第5回定期検査 | 1981年5月30日 | 1981年10月21日 | 145 |
第6回定期検査 | 1982年10月22日 | 1983年2月10日 | 112 |
第7回定期検査 | 1984年1月6日 | 1984年4月28日 | 114 |
第8回定期検査 | 1985年4月19日 | 1985年8月7日 | 111 |
第9回定期検査 | 1986年8月15日 | 1987年1月10日 | 149 |
第10回定期検査 | 1987年11月10日 | 1988年4月9日 | 152 |
第11回定期検査 | 1989年3月6日 | 1989年9月7日 | 186 |
第12回定期検査 | 1990年8月3日 | 1991年2月7日 | 189 |
第13回定期検査 | 1991年11月7日 | 1992年4月9日 | 155 |
第14回定期検査 | 1993年2月8日 | 1993年6月26日 | 139 |
第15回定期検査 | 1994年5月22日 | 1994年10月30日 | 162 |
第16回定期検査 | 1995年11月23日 | 1996年2月9日 | 79 |
第17回定期検査 | 1997年3月19日 | 1997年5月31日 | 74 |
第18回定期検査 | 1998年6月12日 | 1998年8月22日 | 72 |
第19回定期検査 | 1999年10月15日 | 2000年1月14日 | 92 |
第20回定期検査 | 2001年3月6日 | 2001年8月18日 | 166 |
第21回定期検査 | 2002年6月9日 | 2002年8月15日 | 68 |
第22回定期検査 | 2003年9月30日 | 2003年12月23日 | 85 |
第23回定期検査 | 2005年2月17日 | 2005年6月5日 | 109 |
第24回定期検査 | 2006年7月27日 | 2006年10月13日 | 79 |
第25回定期検査 | 2007年11月25日 | 2008年2月21日 | 89 |
第26回定期検査 | 2009年3月26日 | 2009年6月8日 | 75 |
第27回定期検査 | 2010年7月25日 | 2010年10月7日 | 75 |
第28回定期検査 | 2011年12月1日 | -(注) | - |
(注)2015年4月27日運転終了