玄海2号機の定期検査実績
初臨界 | 初並列 | 運開 |
---|---|---|
1980年5月21日 | 1980年6月3日 | 1981年3月30日 |
定期検査次数 | 発電を停止した日 | 発電を開始した日 | 停止日数 |
---|---|---|---|
第1回定期検査 | 1982年1月24日 | 1982年4月10日 | 77 |
第2回定期検査 | 1983年3月25日 | 1983年6月4日 | 72 |
第3回定期検査 | 1984年7月22日 | 1984年9月19日 | 60 |
第4回定期検査 | 1985年10月27日 | 1985年12月21日 | 56 |
第5回定期検査 | 1987年1月24日 | 1987年3月20日 | 56 |
第6回定期検査 | 1988年4月19日 | 1988年7月17日 | 90 |
第7回定期検査 | 1989年8月13日 | 1989年11月26日 | 106 |
第8回定期検査 | 1991年1月18日 | 1991年3月26日 | 68 |
第9回定期検査 | 1992年4月12日 | 1992年7月10日 | 90 |
第10回定期検査 | 1993年9月4日 | 1993年11月12日 | 70 |
第11回定期検査 | 1994年11月12日 | 1995年3月6日 | 115 |
第12回定期検査 | 1996年3月10日 | 1996年5月24日 | 76 |
第13回定期検査 | 1997年7月17日 | 1997年10月17日 | 93 |
第14回定期検査 | 1998年10月18日 | 1999年1月22日 | 97 |
第15回定期検査 | 2000年2月16日 | 2000年5月17日 | 92 |
第16回定期検査 | 2001年3月16日 | 2001年9月20日 | 189 |
第17回定期検査 | 2002年11月13日 | 2003年1月21日 | 70 |
第18回定期検査 | 2004年3月14日 | 2004年5月23日 | 71 |
第19回定期検査 | 2005年7月16日(注1) | 2005年9月23日 | 70 |
第20回定期検査 | 2006年11月14日 | 2007年4月19日 | 157 |
第21回定期検査 | 2008年3月28日 | 2008年7月15日 | 110 |
第22回定期検査 | 2009年9月12日 | 2009年12月10日 | 90 |
第23回定期検査 | 2011年1月29日 | ‐(注2) | ‐ |
(注1)1次冷却材中のよう素濃度増加に伴い、2005年7月10日に手動停止。7月16日から定期検査へ移行。
(注2)2019年4月9日運転終了