季時別電灯・時間帯別電灯・ピークシフト電灯・高負荷率型電灯
料金単価には消費税等相当額を含みます。
〔 〕は契約種別の数値です。
季時別電灯〔04〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日まで | 11月1日から | ||||
| 基本料金 | 契約容量が6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,325.44 | 2,078.14 | |
| 契約容量が6kVAをこえる場合 | 10kVAまで | 1契約 | 1,842.40 | 3,096.90 | |
| 10kVA超過分 | 1kVA | 316.24 | 441.69 | ||
| 電力量料金 | デイタイム(10時~17時) | 夏季(7月1日~9月30日) | 1kWh | 33.57 | 33.53 |
| その他季(10月1日~翌年6月30日) | 1kWh | 27.71 | 27.67 | ||
| リビングタイム(8時~10時、17時~22時) | 1kWh | 26.03 | 25.99 | ||
| ナイトタイム(22時~翌朝8時) | 1kWh | 14.59 | 14.57 | ||
(注)ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。
契約容量が6kVA以下の基本料金は、一律の料金(2026年10月31日までは1,325円44銭、2026年11月1日以降は2,078円14銭)となりますので、電灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない場合があります。
季時別電灯の電力量料金の特徴
時間帯別電灯〔45〕(2023年4月1日以降、新規受付停止)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日まで | 11月1日から | ||||
| 基本料金 | 契約容量が6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,325.44 | 2,078.14 | |
| 契約容量が6kVAをこえる場合 | 10kVAまで | 1契約 | 1,842.40 | 3,096.90 | |
| 10kVA超過分 | 1kVA | 316.24 | 441.69 | ||
| 電力量料金 | 昼間時間(8時~22時) | 最初の80kWhまで | 1kWh | 22.31 | 22.27 |
| 80kWh超過200kWhまで | 1kWh | 29.67 | 29.63 | ||
| 200kWh超過分 | 1kWh | 33.61 | 33.57 | ||
| 夜間時間(22時~翌朝8時) | 1kWh | 14.59 | 14.57 | ||
(注)ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。
契約容量が6kVA以下の基本料金は、一律の料金(2026年10月31日までは1,325円44銭、2026年11月1日以降は2,078円14銭)となりますので、電灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない場合があります。
時間帯別電灯の電力量料金の特徴
ピークシフト電灯〔48〕(2023年4月1日以降、新規受付停止)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日まで | 11月1日から | |||||
| 基本料金 | 契約容量が6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,325.44 | 2,078.14 | ||
| 契約容量が6kVAをこえる場合 | 10kVAまで | 1契約 | 1,842.40 | 3,096.90 | ||
| 10kVA超過分 | 1kVA | 316.24 | 441.69 | |||
| 電力量料金 | ピーク時間(夏季(7月1日~9月30日)の13時~16時) | 1kWh | 45.80 | 45.76 | ||
| 昼間時間 |
夏季(7月1日~9月30日)の8時~13時、16時~22時 その他季(10月1日~翌年6月30日)の8時~22時 |
最初の80kWhまで | 1kWh | 21.35 | 21.31 | |
| 80kWh超過200kWhまで | 1kWh | 28.39 | 28.35 | |||
| 200kWh超過分 | 1kWh | 32.16 | 32.12 | |||
| 夜間時間(22時~翌朝8時) | 1kWh | 14.59 | 14.57 | |||
(注)ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。
契約容量が6kVA以下の基本料金は、一律の料金(2026年10月31日までは1,325円44銭、2026年11月1日以降は2,078円14銭)となりますので、電灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない場合があります。
ピークシフト電灯の電力量料金の特徴
高負荷率型電灯〔07〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日まで | 11月1日から | ||||
| 基本料金 | 契約容量が10kVAまで | 1契約 | 11,192.40 | 12,446.90 | |
| 契約容量が10kVAをこえる場合 | 1kVA | 1,119.24 | 1,244.69 | ||
| 電力量料金 | 昼間時間(8時~22時) | 夏季(7月1日~9月30日) | 1kWh | 26.42 | 26.38 |
| その他季(10月1日~翌年6月30日) | 1kWh | 23.71 | 23.67 | ||
| 夜間時間(22時~翌朝8時) | 1kWh | 14.59 | 14.57 | ||
(注)ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。
契約容量が10kVA以下の基本料金は、一律の料金(2026年10月31日までは11,192円40銭、2026年11月1日以降は12,446円90銭) となりますので、電灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない場合があります。