従量電灯
料金単価には消費税等相当額を含みます。
〔 〕は契約種別の数値です。
従量電灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
|
A 〔21〕 |
最低料金 | 最初の12kWhまで | 1契約 | 335.34 |
| 電力量料金 | 12kWh超過分 | 1kWh | 18.37 | |
|
B 〔31〕 |
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 316.24 |
| 15アンペア | 1契約 | 474.36 | ||
| 20アンペア | 1契約 | 632.48 | ||
| 30アンペア | 1契約 | 948.72 | ||
| 40アンペア | 1契約 | 1,264.96 | ||
| 50アンペア | 1契約 | 1,581.20 | ||
| 60アンペア | 1契約 | 1,897.44 | ||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 23.97 | ||
| 300kWh超過分 | 1kWh | 26.97 | ||
| 最低月額料金 | 1契約 | 335.34 | ||
|
C 〔41〕 |
基本料金 | 1kVA | 316.24 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 23.97 | ||
| 300kWh超過分 | 1kWh | 26.97 | ||
(注)ご使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)の基本料金は、半額となります。












