諸工料・臨時工事費の単価について
標記について、2019年10月1日から次のとおりとしますのでお知らせします。
1.諸工料
区分 | 単位 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
低圧供給 | 2線式 | 架空引込線 | 1引込1回につき | 8,700円(790) |
電力量計 | 1個1回につき | 3,200円(290) | ||
区分装置 | 1個1回につき | 3,200円(290) | ||
3線式 | 架空引込線 | 1引込1回につき | 13,500円(1,227) | |
電力量計 | 1個1回につき | 3,700円(336) | ||
区分装置 | 1個1回につき | 3,700円(336) | ||
電流制限器 | 1個1回につき | 2,700円(245) | ||
高圧供給 | 実費 |
(注1)( )は消費税等相当額
2.低圧引込線臨時工事費(引込線工事のみの場合)
区分 | 単価(1引込につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 離島A | 離島B | |||
材料お客さま持ちの場合 | 2線式 | 定額制 | 3,300円(300) | 4,700円(427) | 3,600円(327) |
従量制 | 6,000円(545) | 8,400円(763) | 6,500円(590) | ||
3線式 | 定額制 | 5,000円(454) | 7,100円(645) | 5,400円(490) | |
従量制 | 9,000円(818) | 12,700円(1,154) | 9,800円(890) | ||
材料当社持ちの場合 | 2線式 | 単独 | 10,900円(990) | 15,100円(1,372) | 11,700円(1,063) |
連接 | 9,100円(827) | 12,900円(1,172) | 9,900円(900) | ||
3線式 | 単独 | 16,200円(1,472) | 22,600円(2,054) | 17,500円(1,590) | |
連接 | 13,700円(1,245) | 19,600円(1,781) | 14,900円(1,354) |
(注1)( )は消費税等相当額
(注2)離島Aとは、配電事業所所在地と陸および橋続きでない島をいいます。
(注3)離島Bとは、壱岐、対馬、五島、熊毛、奄美の本島をいいます。
3.臨時工事費(当社低圧引込箱内の接続開放工事のみの場合)
区分 | 単価(1引込につき) | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 離島A | 離島B | ||
接続開放工事 | 2線式 | 8,700円(790) | 12,100円(1,100) | 9,400円(854) |
3線式 | 13,000円(1,181) | 18,200円(1,654) | 14,100円(1,281) |
(注1)( )は消費税等相当額
(注2)離島Aとは、配電事業所所在地と陸および橋続きでない島をいいます。
(注3)離島Bとは、壱岐、対馬、五島、熊毛、奄美の本島をいいます。
(注4)材料が必要な場合は、別途費用を申し受けます。