産業用電力A
- 一般的な料金メニューです。
- 料金単価(本体料金)は以下のとおりです。
産業用電力A
(3月31日まで)
標準電圧 |
基本料金 (円/kW) |
電力量料金 (円/kWh) |
|
---|---|---|---|
夏季 | その他季 | ||
6,000V | 2,142円78銭 | 12円90銭 | 12円01銭 |
20,000V | 1,983円55銭 | 11円67銭 | 10円86銭 |
60,000V | 1,917円55銭 | 11円56銭 | 10円77銭 |
100,000V | 1,851円55銭 | 11円46銭 | 10円67銭 |
(4月1日から)
標準電圧 |
基本料金 (円/kW) |
電力量料金 (円/kWh) |
|
---|---|---|---|
夏季 | その他季 | ||
6,000V | 2,142円78銭 | 16円50銭 | 15円61銭 |
20,000V | 1,917円55銭 | 15円12銭 | 14円33銭 |
60,000V | 1,917円55銭 | 15円12銭 | 14円33銭 |
100,000V | 1,917円55銭 | 15円12銭 | 14円33銭 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。