IR情報

  • このリンクをシェア
  • ツイート

社債明細表

社債発行実績(2018~2024年度)

2024年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第525回 2024年4月11日 100億円 1.376% 2036年4月25日(12年債)
第524回 2024年4月11日 200億円 1.161% 2034年4月25日(10年債)

2023年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第523回 2023年12月22日 100億円 0.43% 2026年12月25日(3年債)
第522回 2023年12月7日 150億円 6か月日本円TIBOR+0.30% 2028年12月7日(5年債)
第521回 2023年9月21日 100億円 1.650% 2041年9月25日(18年債)
第520回 2023年9月6日 100億円 0.539% 2028年8月25日(5年債)
第519回 2023年7月21日 100億円 1.430% 2043年7月24日(20年債)
第518回 2023年7月21日 50億円 1.170% 2038年7月23日(15年債)
第517回
(第2回九州電力グリーンボンド)
2023年7月21日 100億円 0.860% 2033年7月25日(10年債)
第516回 2023年6月1日 200億円 0.920% 2033年5月25日(10年債)
第515回 2023年6月1日 100億円 0.620% 2030年5月24日(7年債)

2022年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第514回 2023年2月24日 139億円 0.410% 2026年2月25日(3年債)
第513回 2022年11月25日 260億円 0.450% 2025年11月25日(3年債)
第512回 2022年8月30日 150億円 0.819% 2032年8月25日(10年債)
第511回 2022年8月30日 350億円 0.510% 2027年2月25日(4.5年債)
第510回 2022年7月12日 150億円 0.670% 2028年7月25日(6年債)
第509回 2022年7月12日 81億円 1.040% 2040年7月25日(18年債)
第508回 2022年7月12日 70億円 0.350% 2025年7月25日(3年債)
第507回
(第2回九州電力トランジションボンド)
2022年5月24日 250億円 0.644% 2032年5月25日(10年債)
第506回
(第1回九州電力トランジションボンド)
2022年5月24日 300億円 0.350% 2027年5月25日(5年債)
第505回 2022年4月13日 70億円 1.170% 2052年3月25日(30年債)
第504回 2022年4月13日 330億円 0.589% 2032年4月23日(10年債)
第503回 2022年4月13日 450億円 0.360% 2027年4月23日(5年債)

2021年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第502回 2022年2月25日 230億円 0.493% 2032年2月25日(10年債)
第501回 2022年2月25日 100億円 0.070% 2025年2月25日(3年債)
第500回 2022年1月20日 170億円 0.900% 2051年12月25日(30年債)
第499回 2021年12月16日 100億円 0.420% 2034年12月25日(13年債)
第498回 2021年12月16日 200億円 0.170% 2026年12月25日(5年債)
第497回 2021年10月12日 150億円 0.800% 2048年10月23日(27年債)
第496回 2021年10月12日 200億円 0.330% 2031年10月24日(10年債)
第495回 2021年7月14日 150億円 0.610% 2040年7月25日(19年債)
第494回
(第1回九州電力グリーンボンド)
2021年6月10日 150億円 0.310% 2031年5月23日(10年債)
第493回 2021年6月10日 500億円 0.100% 2026年5月25日(5年債)
第492回 2021年4月22日 150億円 0.650% 2041年4月25日(20年債)
第491回 2021年4月22日 500億円 0.340% 2031年4月25日(10年債)

2020年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第490回 2020年12月3日 200億円 0.010% 2023年11月24日(3年債)
第489回 2020年5月21日 250億円 0.440% 2030年5月24日(10年債)
第488回 2020年5月21日 450億円 0.070% 2023年5月25日(3年債)

(ハイブリッド社債)

回号 発行日 発行額 当初利率 償還期限
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債
(一般担保無・劣後特約付)
2020年10月15日 700億円 0.99% 2080年10月15日
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債
(一般担保無・劣後特約付)
2020年10月15日 300億円 1.09% 2080年10月15日
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債
(一般担保無・劣後特約付)
2020年10月15日 1,000億円 1.30% 2080年10月15日

2019年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第487回 2019年12月17日 150億円 0.998% 2049年12月24日(30年債)
第486回 2019年12月25日 150億円 0.14% 2022年12月23日(3年債)
第485回 2019年11月28日 100億円 0.606% 2039年11月25日(20年債)
第484回 2019年11月28日 350億円 0.375% 2029年11月22日(10年債)
第483回 2019年9月3日 150億円 0.501% 2039年8月25日(20年債)
第482回 2019年9月3日 600億円 0.170% 2024年8月23日(5年債)
第481回 2019年7月25日 200億円 0.324% 2029年7月25日(10年債)
第480回 2019年7月25日 100億円 0.180% 2025年7月25日(6年債)
第479回 2019年6月25日 150億円 0.14% 2022年6月24日(3年債)
第478回 2019年6月13日 150億円 0.606% 2037年6月25日(18年債)
第477回 2019年5月23日 150億円 0.721% 2039年5月25日(20年債)
第476回 2019年5月23日 350億円 0.430% 2029年5月25日(10年債)

2018年度発行分

(国内債)

回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第475回 2019年3月14日 100億円 0.788% 2039年3月25日(20年債)
第474回 2019年3月14日 100億円 0.240% 2024年3月25日(5年債)
第473回 2018年12月25日 150億円 0.14% 2021年12月24日(3年債)
第472回 2018年11月21日 100億円 0.883% 2038年11月25日(20年債)
第471回 2018年11月21日 200億円 0.455% 2028年11月24日(10年債)
第470回 2018年10月24日 100億円 0.799% 2035年10月25日(17年債)
第469回 2018年10月24日 200億円 0.300% 2025年10月24日(7年債)
第468回 2018年8月30日 200億円 0.435% 2028年8月25日(10年債)
第467回 2018年8月30日 200億円 0.180% 2023年8月25日(5年債)
第466回 2018年7月12日 100億円 0.720% 2038年7月23日(20年債)
第465回 2018年7月12日 200億円 0.380% 2028年7月25日(10年債)
第464回 2018年6月25日 150億円 0.14% 2021年6月25日(3年債)
第463回 2018年5月24日 100億円 0.792% 2038年5月25日(20年債)
第462回 2018年5月24日 200億円 0.420% 2028年5月25日(10年債)

(注)各回号の発行概要については、プレスリリース資料をご参照ください。
(回号をクリックすると表示されます。)