平成28年2月25日
九州電力株式会社
平成28年1月度 販売電力量
1 概況
1月度の販売電力量は74億29百万kWhとなり、前年に比べ6.9%と21か月連続で前年を下回った。
(1) | 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの) |
12月から1月上旬の気温が前年に対し高めに推移したことによる暖房需要の減少などから、前年に比べ8.1%と5か月連続で前年を下回った。 | |
(2) | 大口電力需要(産業用需要のうち契約電力が500kW以上のもの) |
化学などの減少から、前年に比べ2.9%と16か月連続で前年を下回った。 |
2 用途別実績
(百万kWh,%) |
実績 | 対前年伸び率 | 対前年累計 伸び率 |
||||
特定規模需要 以外の需要 |
電灯 | 3,263 | 8.1 | 2.6 | ||
電力 | 低圧 | 398 | 8.7 | 2.5 | ||
その他 | 63 | 11.8 | 8.4 | |||
小計 | 3,724 | 8.2 | 2.7 | |||
特定規模需要 | 業務用 | 1,423 | 9.6 | 4.9 | ||
産業用・その他 | 2,282 | 2.8 | 2.6 | |||
小計 | 3,705 | 5.6 | 3.5 | |||
合計 | 7,429 | 6.9 | 3.2 |
(再掲) | 一般需要 | 5,631 | 8.1 | 3.1 | |
大口電力 | 1,798 | 2.9 | 3.3 |
3 大口電力産業別実績
(百万kWh,%) |
実績 | 対前年伸び率 | 対前年累計 伸び率 |
|||
機械計 | 516 | 0.5 | 1.6 | ||
電気 | 338 | 0.2 | 0.3 | ||
輸送用 | 140 | 2.5 | 5.8 | ||
鉄鋼 | 188 | 3.0 | 13.5 | ||
化学 | 190 | 11.2 | 7.0 | ||
窯業土石 | 71 | 11.2 | 7.2 | ||
食料品 | 162 | 3.2 | 2.5 | ||
パルプ・紙 | 23 | 10.8 | 11.0 | ||
非鉄金属 | 153 | 3.2 | 1.9 | ||
その他 | 495 | 3.1 | 3.1 | ||
合計 | 1,798 | 2.9 | 3.3 |
【参考】
平均気温(九州7県平均) | () |
12月 | 1月 | |||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
実績 | 11.9 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 9.3 | 6.2 | 6.0 | 7.1 |
前年差 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 |
平年差 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
以上
添付ファイル | 平成28年1月度 販売電力量(印刷用) |
(104KB) |