| 発電所名 | 最大出力 (kW) |
水系 | 運転開始 年月 |
方式 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小丸川 | 900,000 | 小丸川 | 平成19年7月 | ダム水路式 (純揚水) |
宮崎県児湯郡木城町 |
| 天山 | 600,000 | 松浦川・六角川 | 昭和61年12月 | ダム水路式 (純揚水) |
唐津市厳木町 |
| 大平 | 500,000 | 球磨川 | 昭和50年12月 | ダム水路式 (純揚水) |
八代市坂本町 |
| 一ツ瀬 | 180,000 | 一ツ瀬川 | 昭和38年6月 | ダム水路式 | 西都市大字片内 |
| 上椎葉 | 93,200 | 耳川 | 昭和30年5月 | ダム水路式 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村 |
| 大淀川第二 | 71,300 | 大淀川 | 昭和7年3月 | ダム水路式 | 宮崎市高岡町 |
| 柳又 | 63,800 | 筑後川 | 昭和48年6月 | ダム水路式 | 日田市大字内河野 |
| 塚原 | 63,090 | 耳川 | 昭和13年10月 | ダム水路式 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 |
| 大淀川第一 | 55,500 | 大淀川 | 大正15年1月 | ダム式 | 都城市高崎町 |
| 岩屋戸 | 51,100 | 耳川 | 昭和17年1月 | ダム水路式 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村 |
| 松原 | 50,600 | 筑後川 | 昭和46年8月 | ダム式 | 日田市大山町 |
| 諸塚 | 50,000 | 耳川 | 昭和36年2月 | ダム水路式 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 |
| 最大出力 合計 3,278,696kW (出力5万kW以下の発電所も含む) | |||||
| 発電所名 | 最大出力(kW) | 運転開始 年月 |
主要燃料 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 新小倉 | 1,800,000(3・4・5号機)600,000 3 |
昭和53年9月 | LNG | 北九州市小倉北区西港町 |
| 苅田 | 735,000(新1号機)360,000 (新2号機)375,000 |
昭和47年4月 | 重油・原油 石炭(PFBC) |
福岡県京都郡苅田町 |
| 豊前 | 1,000,000 (1・2号機)500,000 2 |
昭和52年12月 | 重油・原油 | 豊前市大字八屋 |
| 唐津 | 875,000(2号機)375,000 (3号機)500,000 |
昭和46年7月 | 重油・原油 | 唐津市二夕子 |
| 松浦 | 700,000 | 平成元年6月 | 石炭 | 松浦市志佐町 |
| 新大分 | 2,295,000 (1号系列)115,000 6(2号系列)217,500 4(3号系列)245,000 3 |
平成3年6月 | LNG | 大分市大字青崎 |
| 大分 | 500,000(1・2号機)250,000 2 |
昭和44年7月 | 重油 | 大分市大字一の洲 |
| 相浦 | 875,000(1号機)375,000 (2号機)500,000 |
昭和48年4月 | 重油・原油 | 佐世保市光町 |
| 苓北 | 1,400,000 (1・2号機)700,000 2 |
平成7年12月 | 石炭 | 熊本県天草郡苓北町 |
| 川内 | 1,000,000 (1・2号機)500,000 2 |
昭和49年7月 | 重油・原油 | 薩摩川内市港町 |
| 最大出力 合計 11,180,000kW | ||||
| 発電所名 | 最大出力(kW) | 運転開始 年月 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| 滝上 | 27,500 | 平成8年11月 | 大分県玖珠郡九重町 |
| 八丁原 | 110,000 (1・2号機)55,000 2 |
昭和52年6月 | 大分県玖珠郡九重町 |
| 八丁原バイナリー | 2,000 | 平成18年4月 | 大分県玖珠郡九重町 |
| 大岳 | 12,500 | 昭和42年8月 | 大分県玖珠郡九重町 |
| 大霧 | 30,000 | 平成8年3月 | 鹿児島県霧島市牧園町 |
| 山川 | 30,000 | 平成7年3月 | 鹿児島県指宿市山川 |
| 最大出力 合計 212,000kW | |||
| 発電所名 | 最大出力 (kW) |
運転開始 年月 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| 佐須奈 | 5,100 | 大正12年12月 | 対馬市上県町 |
| 豊玉 | 42,000 | 昭和53年6月 | 対馬市豊玉町 |
| 厳原 | 8,600 | 明治44年 | 対馬市厳原町 |
| 芦辺 | 16,500 | 大正3年8月 | 壱岐市芦辺町 |
| 新壱岐 | 24,000 | 昭和58年6月 | 壱岐市芦辺町 |
| 新有川 | 60,000 | 昭和57年6月 | 長崎県南松浦郡新上五島町 |
| 福江第二 | 21,000 | 昭和46年3月 | 五島市奥浦町 |
| 甑島第一 | 14,250 | 昭和5年11月 | 薩摩川内市上甑町 |
| 種子島第一 | 16,500 | 大正2年3月 | 西之表市西之表 |
| 新種子島 | 24,000 | 昭和56年6月 | 鹿児島県熊毛郡南種子町 |
| 新喜界 | 12,600 | 昭和52年9月 | 鹿児島県大島郡喜界町 |
| 竜郷 | 60,000 | 昭和55年6月 | 鹿児島県大島郡龍郷町 |
| 名瀬 | 21,000 | 昭和47年9月 | 奄美市名瀬小浜町 |
| 新徳之島 | 21,000 | 昭和55年9月 | 鹿児島県大島郡天城町 |
| 亀津 | 7,500 | 昭和46年5月 | 鹿児島県大島郡徳之島町 |
| 新知名 | 19,100 | 昭和51年6月 | 鹿児島県大島郡知名町 |
| 新与論 | 5,600 | 昭和51年6月 | 鹿児島県大島郡与論町 |
| 最大出力 合計 395,270kW (固定ガスタービンを含む) | |||
| 発電所名 | 出力(kW) | 運転開始 年月 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| 甑島 | 250 | 平成2年3月 | 鹿児島県薩摩川内市里町 |
| 野間岬ウィンドパーク | 3,000 | 平成10年3月 | 鹿児島県南さつま市笠沙町 |
| 最大出力 合計 3,250kW | |||
| 発電所名 | 出力(kW) | 運転開始 年月 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| メガソーラー大牟田 | 3,000 | 平成22年11月 | 大牟田市新港町 |
| 最大出力 合計 3,000kW | |||
| 発電所名 | 出力(kW) | 運転開始 年月 |
型式 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 玄海 | 3,478,000 (1・2号機)559,000 2(3・4号機)1,180,000 2 |
昭和50年10月 | 軽水減速 軽水冷却 加圧水型 |
佐賀県東松浦郡玄海町 |
| 川内 | 1,780,000 (1・2号機)890,000 2 |
昭和59年7月 | 軽水減速 軽水冷却 加圧水型 |
薩摩川内市久見崎町 |
| 最大出力 合計 5,258,000kW | ||||